温斯顿吴 ☀️摩诃般若波罗蜜

根据浮利进行仓位控制推演

2018-06-21

根据浮利进行仓位控制推演

一成浮利

仓位 投入 浮利 净利 操作 净利头寸比(%)
1 1 0   建仓  
1.05 1 0.05      
1.1 1 0.1      
2.1 2 0.1   加仓  
2.05 2 0.05 0.05 清仓 5%

二成浮利

仓位 投入 浮利 净利 操作 净利头寸比(%)
1 1 0   建仓  
1.1 1 0.1      
2.1 2 0.1   加仓  
2.2 2 0.2      
3.2 3 0.2   加仓  
3.1 3 0.1 0.1 清仓 10%

三成浮利

仓位 投入 浮利 净利 操作 净利头寸比(%)
1 1 0   建仓  
1.1 1 0.1      
2.1 2 0.1   加仓  
2.2 2 0.2      
3.2 3 0.2   加仓  
3.3 3 0.3      
4.3 4 0.3   加仓  
4.15 4 0.15 0.15 清仓 15%

四成浮利

仓位 投入 浮利 净利 操作 净利头寸比(%)
1 1 0   建仓  
1.1 1 0.1      
2.1 2 0.1   加仓  
2.2 2 0.2      
3.2 3 0.2   加仓  
3.3 3 0.3      
4.3 4 0.3   加仓  
4.4 4 0.4      
5.4 5 0.4   加仓  
5.2 5 0.2 0.2 清仓 20%

五成浮利

仓位 投入 浮利 净利 操作 净利头寸比(%)
1 1 0   建仓  
1.1 1 0.1      
2.1 2 0.1   加仓  
2.2 2 0.2      
3.2 3 0.2   加仓  
3.3 3 0.3      
4.3 4 0.3   加仓  
4.4 4 0.4      
5.4 5 0.4   加仓  
5.5 5 0.5      
6.5 6 0.5   加仓  
6.25 6 0.25 0.25 清仓 25%

六成浮利

仓位 投入 浮利 净利 操作 净利头寸比(%)
1 1 0   建仓  
1.1 1 0.1      
2.1 2 0.1   加仓  
2.2 2 0.2      
3.2 3 0.2   加仓  
3.3 3 0.3      
4.3 4 0.3   加仓  
4.4 4 0.4      
5.4 5 0.4   加仓  
5.5 5 0.5      
6.5 6 0.5   加仓  
6.6 6 0.6      
7.6 7 0.6   加仓  
7.3 7 0.3 0.3 清仓 30%

七成浮利

仓位 投入 浮利 净利 操作 净利头寸比(%)
1 1 0   建仓  
1.1 1 0.1      
2.1 2 0.1   加仓  
2.2 2 0.2      
3.2 3 0.2   加仓  
3.3 3 0.3      
4.3 4 0.3   加仓  
4.4 4 0.4      
5.4 5 0.4   加仓  
5.5 5 0.5      
6.5 6 0.5   加仓  
6.6 6 0.6      
7.6 7 0.6   加仓  
7.7 7 0.7      
8.7 8 0.7   加仓  
8.35 8 0.35 0.35 清仓 35%

八成浮利

仓位 投入 浮利 净利 操作 净利头寸比(%)
1 1 0   建仓  
1.1 1 0.1      
2.1 2 0.1   加仓  
2.2 2 0.2      
3.2 3 0.2   加仓  
3.3 3 0.3      
4.3 4 0.3   加仓  
4.4 4 0.4      
5.4 5 0.4   加仓  
5.5 5 0.5      
6.5 6 0.5   加仓  
6.6 6 0.6      
7.6 7 0.6   加仓  
7.7 7 0.7      
8.7 8 0.7   加仓  
8.8 8 0.8      
9.8 9 0.8   加仓  
9.4 9 0.4 0.4 清仓 40%

九成浮利

仓位 投入 浮利 净利 操作 净利头寸比(%)
1 1 0   建仓  
1.1 1 0.1      
2.1 2 0.1   加仓  
2.2 2 0.2      
3.2 3 0.2   加仓  
3.3 3 0.3      
4.3 4 0.3   加仓  
4.4 4 0.4      
5.4 5 0.4   加仓  
5.5 5 0.5      
6.5 6 0.5   加仓  
6.6 6 0.6      
7.6 7 0.6   加仓  
7.7 7 0.7      
8.7 8 0.7   加仓  
8.8 8 0.8      
9.8 9 0.8   加仓  
9.9 9 0.9      
10.9 10 0.9   加仓  
10.45 10 0.45 0.45 清仓 45%

十成浮利

仓位 投入 浮利 净利 操作 净利头寸比(%)
1 1 0   建仓  
1.1 1 0.1      
2.1 2 0.1   加仓  
2.2 2 0.2      
3.2 3 0.2   加仓  
3.3 3 0.3      
4.3 4 0.3   加仓  
4.4 4 0.4      
5.4 5 0.4   加仓  
5.5 5 0.5      
6.5 6 0.5   加仓  
6.6 6 0.6      
7.6 7 0.6   加仓  
7.7 7 0.7      
8.7 8 0.7   加仓  
8.8 8 0.8      
9.8 9 0.8   加仓  
9.9 9 0.9      
10.9 10 0.9   加仓  
11 10 1      
10.5 10 0.5 0.5 清仓 50%

超十成浮利

仓位 投入 浮利 净利 操作 净利头寸比(%)
1 1 0   建仓  
1.1 1 0.1      
2.1 2 0.1   加仓  
2.2 2 0.2      
3.2 3 0.2   加仓  
3.3 3 0.3      
4.3 4 0.3   加仓  
4.4 4 0.4      
5.4 5 0.4   加仓  
5.5 5 0.5      
6.5 6 0.5   加仓  
6.6 6 0.6      
7.6 7 0.6   加仓  
7.7 7 0.7      
8.7 8 0.7   加仓  
8.8 8 0.8      
9.8 9 0.8   加仓  
9.9 9 0.9      
10.9 10 0.9   加仓  
11 10 1      
12 10 2      
11 10 1 1 清仓 100%
13 10 3      
12 10 2 2 清仓 200%

下一篇 融资融券

微信公众号:时空波隐者
文章目录