温斯顿吴 赌场式交易员

薄利交易系统回测(SmallProfitTrader)

2022-04-16

综合

序号 分组 利润 总交易数 总利润 单笔交易利润 因子数 备注
1 双均线+单均线+缩回2日+阴阳 2000 5612 1595974 284.386 4  
2 缩回2日 + 双均线 + 阴阳 2000 13387 3080636 230.121 3  
3 缩回2日 + 双均线 + 阴阳 1000 13387 3029233 226.282 3  
4 三均线同向+阴阳 + 缩回2日 2000 3625 743934 205.223 3  
5 双均线+阴阳 2000 21362 3535601 165.509 2  
6 三均线同向+阴阳 2000 7404 1182567 159.720 2  
7 双均线+阴阳 1000 21362 3265569 152.868 2  
8 缩回2日 + 双均线 1000 19961 2899464 145.256 2  
9 缩回2日 + 双均线 2000 18884 2607869 138.099 2  
10 三均线同向+缩回2日 2000 6203 774815 124.910 2  
11 双均线+K线沉没 2000 5961 725773 121.754 2  
12 缩回2日 + 阴阳 1000 28562 3352185 117.365 2  
13 双均线+单均线 2000 27761 3064322 110.382 2  
14 单均线+阴阳 1000 16748 1845008 110.163 2  
15 单均线+阴阳 2000 16748 1799727 107.459 2  
16 三均线同向 2000 18781 1865493 99.329 1 +
17 双均线 1000 44240 4232705 95.676 1 +
18 双均线 2000 44240 4197149 94.872 1  
19 双均线 3000 44240 4127485 93.298 1  
20 双均线同向 2000 23928 2090703 87.375 1  
21 双均线+K线触线 2000 30043 2393552 79.671 2  
22 双均线 5000 44240 3482794 78.725 1  
23 双均线 4000 44240 3273843 74.002 1  
24 三均线 2000 28195 1974765 70.040 1  
25 缩回3日 1000 32871 2280202 69.368 1  
26 缩回2日 1000 42999 2982252 69.356 1 +
27 缩回4日 1000 27407 1817153 66.303 1  
28 阴阳 2000 43803 2730073 62.326 1  
29 阴阳 1000 43803 2527151 57.694 1 +
30 单均线 1000 44194 2519554 57.011 1 +
31 缩回5日 1000 23818 1256127 52.739 1  
32 阴阳 3000 43803 2247382 51.307 1  
33 缩回2日 2000 42999 2190860 50.951 1  
34 单均线 3000 44194 2076909 46.995 1  
35 单均线 2000 44194 1994819 45.138 1  
36 双均线+K线漂浮 2000 11616 508215 43.751 2  
37 三均线震荡+阴阳 1000 14401 620126 43.061 2  
38 阴阳 5000 43803 1735083 39.611 1  
39 阴阳 4000 43803 1597540 36.471 1  
40 全量 1000 89220 2775508 31.109 1 O
41 三均线震荡 1000 29462 708301 24.041 1 -
42 双均线+缩回2日+K线漂浮 2000 1248 25506 20.438 3 -
43 K线触线 2000 39269 589128 15.002 1 -
44 K线漂浮 2000 17701 98117 5.543 1 -
45 K线沉没 2000 17701 93783 5.298 1 -

单因子

序号 分组 利润 总交易数 总利润 单笔交易利润 因子数 备注
1 三均线同向 2000 18781 1865493 99.329 1 +
2 双均线 2000 44240 4197149 94.872 1 +
3 双均线同向 2000 23928 2090703 87.375 1 +
4 三均线 2000 28195 1974765 70.040 1 +
5 阴阳 2000 43803 2730073 62.326 1  
6 缩回2日 2000 42999 2190860 50.951 1  
7 单均线 2000 44194 1994819 45.138 1  
8 K线触线 2000 39269 589128 15.002 1 -
9 K线漂浮 2000 17701 98117 5.543 1 -
10 K线沉没 2000 17701 93783 5.298 1 -

抖音
文章目录