温斯顿吴 赌场式交易员

A股刚需龙头:持股vs波段

2022-05-15

比较

品种 区间涨幅 JTrader总收益 GAP = JTrader - 持股
五粮液 3653.01% 360.02% -3292.99%
恒瑞 297.14% 204.70% -92.44%
海天 1044.90% 133.95% -910.96%
格力 16770.27% -234.61% -17004.88%
招行 1201.92% 406.61% -795.32%

统计

代码 开始时间 结束时间 总交易数 盈利交易数 亏损交易数 平均盈利点差 平均亏损点差 胜率 盈亏比 总点差 单笔交易平均盈利点数 乘数 手数 总金额 单笔交易平均盈利率 总收益率
五粮液 2014/2/27 2022/4/29 121 77 44 9.659 8.811 63.60% 1.096 356.04 2.942 100 1 35604 2.98% 360.02%
恒瑞 2014/2/27 2022/4/29 91 61 30 2.428 2.785 67% 0.872 64.52 0.709 100 1 6452 2.25% 204.70%
海天 2014/2/27 2022/4/29 85 56 29 2.456 8.321 65.90% 0.295 -103.76 -1.221 100 1 -10376 1.58% 133.95%
格力 2014/2/27 2022/4/29 155 102 53 2.412 1.581 65.80% 1.526 162.27 1.047 100 1 16227 -1.51% -234.61%
招行 2014/2/27 2022/4/29 149 102 47 1.467 1.225 68.50% 1.198 92.02 0.618 100 1 9202 2.73% 406.61%

参数

$startDate = '2014-02-27';
$endDate = '2022-04-29';

$buyPoint = 0;
$sellPoint = 100;

$isUseIndexSellSignal = false;  // 是否基于指数信号卖出个股
$indexSymbol = '000016';

$_mustLeaveDays = 20; // 必须离场

下一篇 低吸大亏总结

抖音
文章目录