温斯顿吴的个人博客 woojean.com

400个交易日连板股图形复盘

2018-07-29

2016/11/10至2018/6/29,400个交易日,期间上证-8.89%,所有可参与的连板股图形复盘。

连板日 代码 名称 买入价 卖出价 收益率 备注
2016/11/10 601500 通用股份 30.6 27.4 -10.46% 次新,加速行情,缩量,近几日换手:43%、49%、43%、34%
2016/11/10 300402 宝色股份 33.49 31.5 -5.94%  
2016/11/10 603016 新宏泰 59.95 56.72 -5.39%  
2016/11/10 2813 路畅科技 76 72 -5.26%  
2016/11/10 2651 利君股份 12.7 12.9 1.58%  
2016/11/10 300526 中潜股份 112.77 115 1.98%  
2016/11/10 2141 贤丰控股 11.77 14.23 20.90% 新高板,回踩3日线买入
2016/11/11 2141 贤丰控股 14.23 13.11 -7.87%  
2016/11/11 600362 江西铜业 19.33 20.01 3.52%  
2016/11/11 2346 柘中股份 21.87 23.98 9.65%  
2016/11/14 300492 山鼎设计 74 68.51 -7.42% 指数当日冲高回落形成长上引线,尾盘急拉升在图形上造成短上引线的大阳线
2016/11/14 937 冀中能源 8.5 8.3 -2.35%  
2016/11/14 2495 佳隆股份 8.73 8.57 -1.83%  
2016/11/14 2752 昇兴股份 21.9 21.72 -0.82%  
2016/11/14 2346 柘中股份 23.98 23.79 -0.79%  
2016/11/14 595 宝塔实业 16.95 18.9 11.50%  
2016/11/15 600917 重庆燃气 20.52 16.75 -18.37% 加速新高崩盘
2016/11/15 595 宝塔实业 18.9 17.62 -6.77% 指数前三日高位放量三连阳大阳线,当日缩量阴线十字星
2016/11/15 603258 电魂网络 83.95 79.03 -5.86%  
2016/11/15 2785 万里石 35.55 33.5 -5.77%  
2016/11/16 600679 上海凤凰 26.29 22.84 -13.12%  
2016/11/16 603598 引力传媒 27.53 28.13 2.18%  
2016/11/17 600828 茂业商业 10 9.61 -3.90%  
2016/11/17 603300 华铁科技 15.86 15.51 -2.21%  
2016/11/18 300491 通合科技 109 108 -0.92%  
2016/11/18 2785 万里石 43.49 48 10.37%  
2016/11/21 2287 奇正藏药 63.33 54 -14.73%  
2016/11/21 2785 万里石 48 44.13 -8.06%  
2016/11/21 603028 赛福天 38.5 35.67 -7.35%  
2016/11/21 300421 力星股份 48.24 47.03 -2.51%  
2016/11/21 2793 东音股份 86.18 86.5 0.37%  
2016/11/21 2656 摩登大道 22.25 22.47 0.99%  
2016/11/22 2110 三钢闽光 11.1 10.5 -5.41%  
2016/11/22 601003 柳钢股份 4.8 4.71 -1.88%  
2016/11/22 603608 天创时尚 29.65 29.57 -0.27%  
2016/11/22 300180 华峰超纤 25.03 26 3.88%  
2016/11/22 2818 富森美 83.89 95 13.24%  
2016/11/23 2818 富森美 95 82.5 -13.16%  
2016/11/23 2795 永和智控 91.29 93.5 2.42%  
2016/11/25 300491 通合科技 130.44 113 -13.37%  
2016/11/25 300447 全信股份 55.7 54.75 -1.71% 指数顶部长下引线
2016/11/28 600608 ST沪科 16.8 14.41 -14.23%  
2016/11/29 601116 三江购物 26.66 24.99 -6.26%  
2016/12/1 600992 贵绳股份 20.5 18.04 -12.00%  
2016/12/1 2408 齐翔腾达 13.39 12.08 -9.78%  
2016/12/2 603977 国泰集团 41.6 35.65 -14.30%  
2016/12/2 603727 博迈科 64.99 59.88 -7.86%  
2016/12/2 603060 国检集团 48.97 45.52 -7.05%  
2016/12/2 672 上峰水泥 9.28 9.6 3.45%  
2016/12/5 672 上峰水泥 9.6 10.01 4.27%  
2016/12/6 300556 丝路视觉 64.45 76.5 18.70% 涨停5日线买入
2016/12/7 300556 丝路视觉 76.5 80 4.58%  
2016/12/8 603987 康德莱 47.23 41.5 -12.13%  
2016/12/8 603323 吴江银行 18.7 17.45 -6.68%  
2016/12/8 300556 丝路视觉 80 83.53 4.41%  
2016/12/9 300556 丝路视觉 83.53 70.11 -16.07% 次新开板后行情,随时可能结束
2016/12/9 300563 神宇股份 72.96 63.02 -13.62%  
2016/12/9 601116 三江购物 44 42.1 -4.32%  
2016/12/9 600679 上海凤凰 32 33.02 3.19%  
2016/12/12 600679 上海凤凰 33.02 33.2 0.55%  
2016/12/12 603633 徕木股份 45.3 46.91 3.55%  
2016/12/13 2822 中装建设 36.1 33 -8.59%  
2016/12/13 600909 华安证券 15.01 13.74 -8.46%  
2016/12/13 2464 众应互联 88.95 84 -5.57%  
2016/12/13 603336 宏辉果蔬 50.94 52.23 2.53%  
2016/12/13 600722 金牛化工 12.08 13.1 8.44%  
2016/12/14 2691 冀凯股份 34.71 34.1 -1.76%  
2016/12/14 600619 海立股份 15.48 16.9 9.17%  
2016/12/14 2110 三钢闽光 12.95 14.78 14.13%  
2016/12/15 600610 *ST毅达 12.69 11.44 -9.85%  
2016/12/15 603819 神力股份 48.39 44 -9.07%  
2016/12/15 2110 三钢闽光 14.78 13.49 -8.73%  
2016/12/15 663 永安林业 17.83 16.93 -5.05%  
2016/12/15 600449 宁夏建材 12.15 11.68 -3.87%  
2016/12/15 2561 徐家汇 18.78 20 6.50%  
2016/12/16 603336 宏辉果蔬 60.57 51.12 -15.60% 新高崩盘
2016/12/16 600790 轻纺城 8.15 7.88 -3.31%  
2016/12/16 600818 中路股份 31.23 30.48 -2.40%  
2016/12/19 2561 徐家汇 19.4 18.06 -6.91%  
2016/12/19 300175 朗源股份 14.17 14.4 1.62%  
2016/12/19 2040 南京港 18.83 20.31 7.86%  
2016/12/19 2767 先锋电子 44.2 50.5 14.25%  
2016/12/20 2767 先锋电子 50.5 52.48 3.92%  
2016/12/20 2040 南京港 20.31 22 8.32%  
2016/12/20 2346 柘中股份 26.07 28.89 10.82%  
2016/12/21 2346 柘中股份 28.89 26.01 -9.97%  
2016/12/21 923 河北宣工 28.2 25.89 -8.19%  
2016/12/21 2558 巨人网络 66.34 63.5 -4.28%  
2016/12/21 2040 南京港 22 21.1 -4.09%  
2016/12/26 300080 易成新能 10.33 10.19 -1.36%  
2016/12/26 600099 林海股份 18.32 21 14.63%  
2016/12/27 603878 武进不锈 38 34.09 -10.29%  
2016/12/27 2040 南京港 24.52 22.67 -7.55%  
2016/12/27 600099 林海股份 21 19.53 -7.00%  
2016/12/27 2105 信隆健康 16.4 15.56 -5.12%  
2016/12/27 2169 智光电气 22.18 22.85 3.02%  
2016/12/27 2346 柘中股份 30.55 32 4.75%  
2016/12/28 300563 神宇股份 64.5 56.99 -11.64%  
2017/1/3 603159 上海亚虹 87.85 78.36 -10.80%  
2017/1/3 600996 贵广网络 19.8 19.88 0.40%  
2017/1/3 600249 两面针 10.35 11.4 10.15%  
2017/1/3 600209 *ST罗顿 14.85 16.78 13.00%  
2017/1/3 603823 百合花 36.2 41.25 13.95%  
2017/1/4 603779 威龙股份 48.5 43.52 -10.27%  
2017/1/4 603823 百合花 41.25 37.2 -9.82%  
2017/1/4 603218 日月股份 50 46.6 -6.80%  
2017/1/4 45 深纺织A 17.01 16.3 -4.17%  
2017/1/4 600249 两面针 11.4 11.11 -2.54%  
2017/1/4 600209 *ST罗顿 16.78 16.36 -2.50%  
2017/1/4 300402 宝色股份 31.5 32.5 3.18%  
2017/1/4 600698 湖南天雁 8.39 9.5 13.23%  
2017/1/5 300402 宝色股份 32.5 29.03 -10.68%  
2017/1/5 2461 珠江啤酒 15 14.4 -4.00%  
2017/1/5 600680 *ST上普 37.17 36.19 -2.64%  
2017/1/5 600698 湖南天雁 9.5 9.31 -2.00%  
2017/1/5 2300 太阳电缆 12.9 14.4 11.63%  
2017/1/6 2483 润邦股份 15.3 14.77 -3.46%  
2017/1/6 2300 太阳电缆 14.4 14.81 2.85%  
2017/1/9 2246 北化股份 17.8 16.8 -5.62%  
2017/1/9 2265 西仪股份 26 26 0.00%  
2017/1/9 2483 润邦股份 14.77 14.87 0.68%  
2017/1/9 600148 长春一东 38 39.85 4.87%  
2017/1/10 300402 宝色股份 38.5 33 -14.29%  
2017/1/10 601375 中原证券 8.88 8.39 -5.52%  
2017/1/10 791 甘肃电投 15.48 14.68 -5.17%  
2017/1/10 603886 元祖股份 32.2 31.05 -3.57%  
2017/1/10 600148 长春一东 39.85 39.11 -1.86%  
2017/1/10 2265 西仪股份 26 25.67 -1.27%  
2017/1/11 603886 元祖股份 31.05 29.29 -5.67%  
2017/1/11 2302 西部建设 9 9.3 3.33%  
2017/1/13 2388 新亚制程 13.39 13 -2.91%  
2017/1/13 2833 弘亚数控 39.27 39.7 1.10%  
2017/1/16 603689 皖天然气 17.45 19.41 11.23%  
2017/1/17 603035 常熟汽饰 26.32 23.8 -9.57%  
2017/1/17 2287 奇正藏药 59 55.11 -6.59%  
2017/1/17 300585 奥联电子 42.15 39.43 -6.45%  
2017/1/17 603689 皖天然气 19.41 18.51 -4.64%  
2017/1/17 2651 利君股份 14 13.61 -2.79%  
2017/1/18 2265 西仪股份 30.45 27.4 -10.02%  
2017/1/18 603689 皖天然气 18.51 17.5 -5.46%  
2017/1/18 2302 西部建设 11 10.79 -1.91%  
2017/1/19 885 同力水泥 23.91 26.3 10.00%  
2017/1/19 300311 任子行 18.15 20.61 13.55%  
2017/1/19 2748 世龙实业 22 27.5 25.00% 前期弱顶+年线阻力,回踩3日线买入
2017/1/20 603929 亚翔集成 27.84 26.18 -5.96%  
2017/1/20 300580 贝斯特 27.8 26.58 -4.39%  
2017/1/20 603186 华正新材 29.38 28.4 -3.34%  
2017/1/20 300311 任子行 20.61 20.46 -0.73%  
2017/1/23 603444 吉比特 265.8 243.03 -8.57%  
2017/1/23 300571 平治信息 110 107.3 -2.46%  
2017/1/23 2651 利君股份 16.75 18.32 9.37%  
2017/1/24 300209 天泽信息 26.2 24.37 -6.99%  
2017/1/24 2560 通达股份 12.4 11.6 -6.45%  
2017/1/24 2651 利君股份 18.32 17.14 -6.44%  
2017/1/24 601996 丰林集团 11.9 11.32 -4.87%  
2017/1/25 601858 中国科传 16 15.05 -5.94%  
2017/1/26 2725 跃岭股份 28 25.75 -8.04%  
2017/2/6 2552 *ST宝鼎 21.4 19.84 -7.29%  
2017/2/6 2046 轴研科技 16.4 15.67 -4.45%  
2017/2/6 603886 元祖股份 30.47 29.41 -3.48%  
2017/2/6 2839 张家港行 9.3 9.93 6.77%  
2017/2/7 2451 摩恩电气 19.9 19.54 -1.81%  
2017/2/7 2839 张家港行 9.93 10.1 1.71%  
2017/2/7 603663 三祥新材 36.5 40.61 11.26%  
2017/2/8 2825 纳尔股份 82 66.88 -18.44% 加速新高崩盘
2017/2/8 2397 梦洁股份 10.78 10.25 -4.92%  
2017/2/8 818 航锦科技 13.9 13.5 -2.88%  
2017/2/8 603663 三祥新材 40.61 39.9 -1.75%  
2017/2/8 603668 天马科技 25.2 25 -0.79%  
2017/2/8 2430 杭氧股份 10.35 11.3 9.18%  
2017/2/8 2824 和胜股份 43.26 47.59 10.01%  
2017/2/8 877 天山股份 9.7 10.81 11.44%  
2017/2/9 600097 开创国际 30.32 24.1 -20.52% 即将触达前期大尖顶
2017/2/9 300595 欧普康视 111 107.15 -3.47%  
2017/2/9 2430 杭氧股份 11.3 11.05 -2.21%  
2017/2/9 600425 青松建化 6.63 7.15 7.84%  
2017/2/9 877 天山股份 10.81 11.98 10.82%  
2017/2/10 600425 青松建化 7.15 6.63 -7.27%  
2017/2/10 600307 酒钢宏兴 3.68 3.5 -4.89%  
2017/2/10 603022 新通联 26.18 25.23 -3.63%  
2017/2/10 877 天山股份 11.98 11.87 -0.92%  
2017/2/13 300593 新雷能 42 42.21 0.50%  
2017/2/13 2842 翔鹭钨业 54 59.27 9.76%  
2017/2/14 300591 万里马 28.62 25.76 -9.99%  
2017/2/14 2842 翔鹭钨业 59.27 57 -3.83%  
2017/2/14 2840 华统股份 31.28 30.11 -3.74%  
2017/2/14 2824 和胜股份 57.59 56 -2.76%  
2017/2/14 300589 江龙船艇 49 48 -2.04%  
2017/2/14 603638 艾迪精密 32.75 32.75 0.00%  
2017/2/15 300589 江龙船艇 48 48 0.00%  
2017/2/15 600836 界龙实业 10.8 11 1.85%  
2017/2/15 2807 江阴银行 15 16.02 6.80%  
2017/2/15 2839 张家港行 16.2 17.82 10.00%  
2017/2/16 159 国际实业 11.92 11.15 -6.46%  
2017/2/16 600281 太化股份 9.95 9.41 -5.43%  
2017/2/16 2807 江阴银行 16.02 16.05 0.19%  
2017/2/16 600836 界龙实业 11 11.04 0.36%  
2017/2/17 300099 精准信息 13.97 12.9 -7.66%  
2017/2/17 548 湖南投资 10.3 10.11 -1.85%  
2017/2/20 603208 江山欧派 60.09 63.9 6.34%  
2017/2/21 600827 百联股份 21 19.35 -7.86%  
2017/2/21 300578 会畅通讯 50.68 51.3 1.22%  
2017/2/21 600984 建设机械 10.6 11 3.77%  
2017/2/21 603839 安正时尚 40.95 44.95 9.77%  
2017/2/21 600802 福建水泥 14.27 15.7 10.02%  
2017/2/22 600984 建设机械 11 11.4 3.64%  
2017/2/22 603839 安正时尚 44.95 50.29 11.88%  
2017/2/23 2323 *ST百特 23.61 19.4 -17.83% 加速新高崩盘
2017/2/23 603839 安正时尚 50.29 42.1 -16.29% 次新开板后行情,随时可能结束
2017/2/23 546 金圆股份 14.68 14.19 -3.34%  
2017/2/23 2846 英联股份 39 38.02 -2.51%  
2017/2/24 300607 拓斯达 77.1 76.13 -1.26%  
2017/2/24 2846 英联股份 38.02 38.18 0.42%  
2017/2/24 2352 顺丰控股 60.43 66 9.22%  
2017/2/28 2352 顺丰控股 73.48 67.06 -8.74%  
2017/3/1 603838 四通股份 25.66 23.92 -6.78%  
2017/3/1 603881 数据港 47.5 53.7 13.05%  
2017/3/2 603881 数据港 53.7 45.79 -14.73%  
2017/3/2 300603 立昂技术 44.11 42.48 -3.70%  
2017/3/2 2839 张家港行 20.98 22.34 6.48%  
2017/3/3 300612 宣亚国际 74 78.9 6.62%  
2017/3/6 2805 丰元股份 56 50.09 -10.55%  
2017/3/6 300340 科恒股份 62.98 56.5 -10.29%  
2017/3/6 600209 *ST罗顿 14.98 14.14 -5.61%  
2017/3/6 973 佛塑科技 8.98 8.61 -4.12%  
2017/3/6 603177 德创环保 32 31.51 -1.53%  
2017/3/6 2848 高斯贝尔 36.8 37.16 0.98%  
2017/3/9 300611 美力科技 56.7 55.32 -2.43%  
2017/3/9 300374 恒通科技 24.99 24.75 -0.96%  
2017/3/13 2836 新宏泽 59.67 62.6 4.91%  
2017/3/14 300609 汇纳科技 73 71.1 -2.60%  
2017/3/14 601212 白银有色 12.37 13.67 10.51%  
2017/3/15 601212 白银有色 13.67 15.64 14.41%  
2017/3/16 601212 白银有色 15.64 14.26 -8.82%  
2017/3/16 2850 科达利 140.88 131.99 -6.31%  
2017/3/16 603603 博天环境 45.84 47.5 3.62%  
2017/3/16 2728 特一药业 35.5 39 9.86%  
2017/3/17 2728 特一药业 39 35.66 -8.56%  
2017/3/17 2689 远大智能 9 8.72 -3.11%  
2017/3/17 300591 万里马 32.99 32.36 -1.91%  
2017/3/21 603036 如通股份 46 45.68 -0.70%  
2017/3/21 603322 超讯通信 105.93 111.75 5.49%  
2017/3/21 2823 凯中精密 57 62.5 9.65%  
2017/3/22 2823 凯中精密 62.5 61.2 -2.08%  
2017/3/23 600970 中材国际 9.29 9.46 1.83%  
2017/3/23 2302 西部建设 15.68 17.1 9.06%  
2017/3/24 603966 法兰泰克 43.4 42.52 -2.03%  
2017/3/24 2302 西部建设 17.1 17.49 2.28%  
2017/3/27 300619 金银河 84.12 76.01 -9.64%  
2017/3/27 2246 北化股份 18.5 16.72 -9.62%  
2017/3/27 2040 南京港 23.61 22.32 -5.46%  
2017/3/27 601008 连云港 8.31 8.05 -3.13%  
2017/3/27 603578 三星新材 70.78 70.6 -0.25%  
2017/3/27 2302 西部建设 17.49 18 2.92%  
2017/3/28 300398 飞凯材料 30.6 30.2 -1.31%  
2017/3/28 151 中成股份 24.64 24.44 -0.81%  
2017/3/30 600190 锦州港 5.43 5.13 -5.53%  
2017/3/31 600744 华银电力 5.9 5.88 -0.34%  
2017/4/6 603833 欧派家居 119.6 109 -8.86%  
2017/4/6 959 首钢股份 8.4 8.06 -4.05%  
2017/4/6 2477 雏鹰农牧 5.45 5.42 -0.55%  
2017/4/6 897 津滨发展 5.49 5.61 2.19%  
2017/4/6 2494 华斯股份 13.7 14.2 3.65%  
2017/4/6 601200 上海环境 38.98 42.37 8.70%  
2017/4/6 600 建投能源 10.85 12.5 15.21% 到达前期平台,但已经超过1年
2017/4/6 2457 青龙管业 13.5 15.86 17.48% 涨停3日线买入
2017/4/6 603969 银龙股份 19.7 23.19 17.72% 连板看圆弧,顶接近涨停
2017/4/7 300407 凯发电气 22.15 22.03 -0.54%  
2017/4/7 600480 凌云股份 23.73 25.6 7.88%  
2017/4/7 300075 数字政通 23.4 25.35 8.33%  
2017/4/7 605 渤海股份 29.84 32.82 9.99%  
2017/4/7 603969 银龙股份 23.19 25.51 10.00%  
2017/4/7 2457 青龙管业 15.86 17.45 10.03%  
2017/4/7 600008 首创股份 6.25 6.88 10.08%  
2017/4/7 600 建投能源 12.5 14.47 15.76% 连板看圆弧,顶在涨停上
2017/4/10 300075 数字政通 25.35 25.1 -0.99%  
2017/4/10 600155 华创阳安 19.4 19.25 -0.77%  
2017/4/10 778 新兴铸管 8.29 8.23 -0.72%  
2017/4/10 603126 中材节能 17 17.25 1.47%  
2017/4/10 600 建投能源 14.47 14.86 2.70%  
2017/4/10 300428 四通新材 42 43.2 2.86%  
2017/4/10 709 河钢股份 5.82 6 3.09%  
2017/4/10 600874 创业环保 11.97 12.59 5.18%  
2017/4/10 2146 荣盛发展 13.87 14.8 6.71%  
2017/4/10 600149 ST坊展 26.05 28.5 9.41%  
2017/4/10 600550 保变电气 11 12.54 14.00%  
2017/4/11 603388 元成股份 49 38.4 -21.63% 次新股初开板
2017/4/11 600149 ST坊展 28.5 24.46 -14.18%  
2017/4/11 300428 四通新材 43.2 37.1 -14.12%  
2017/4/11 897 津滨发展 7 6.15 -12.14%  
2017/4/11 2616 长青集团 31.47 28.9 -8.17%  
2017/4/11 2494 华斯股份 16.1 14.85 -7.76%  
2017/4/11 601258 庞大集团 3.95 3.72 -5.82%  
2017/4/11 2146 荣盛发展 14.8 13.95 -5.74%  
2017/4/12 600162 香江控股 4.89 4.53 -7.36%  
2017/4/12 90 天健集团 11.65 11.19 -3.95%  
2017/4/12 2492 恒基达鑫 15.78 15.39 -2.47%  
2017/4/18 601228 广州港 10.5 9.81 -6.57%  
2017/4/18 300629 新劲刚 54.78 54.78 0.00%  
2017/4/19 603078 江化微 65.2 60.59 -7.07%  
2017/4/25 600313 农发种业 6 5.8 -3.33%  
2017/4/25 856 冀东装备 29.57 33 11.60%  
2017/4/26 2457 青龙管业 22.81 21.24 -6.88%  
2017/4/26 600874 创业环保 16.19 15.9 -1.79%  
2017/4/26 603881 数据港 56 56.5 0.89%  
2017/4/26 856 冀东装备 33 33.6 1.82%  
2017/4/26 300629 新劲刚 58.6 61.5 4.95%  
2017/4/26 2282 博深工具 19.04 20.04 5.25%  
2017/4/27 2836 新宏泽 31.69 33.56 5.90%  
2017/4/28 736 中交地产 26 24.21 -6.89%  
2017/4/28 603803 瑞斯康达 33.57 32.9 -2.00%  
2017/4/28 2836 新宏泽 33.56 35.87 6.88%  
2017/4/28 2158 汉钟精机 17.22 19.27 11.91%  
2017/5/2 856 冀东装备 41.4 39.41 -4.81%  
2017/5/2 2158 汉钟精机 19.27 19.66 2.02%  
2017/5/2 600095 哈高科 9.96 10.2 2.41%  
2017/5/2 603081 大丰实业 28.7 29.4 2.44%  
2017/5/3 2158 汉钟精机 19.66 19.56 -0.51%  
2017/5/3 2858 力盛赛车 79 80 1.27%  
2017/5/3 300419 浩丰科技 14.78 15.65 5.89%  
2017/5/4 603628 清源股份 29.8 27.71 -7.01%  
2017/5/4 603826 坤彩科技 27.01 26.15 -3.18%  
2017/5/4 300419 浩丰科技 15.65 15.18 -3.00%  
2017/5/4 2137 麦达数字 11.4 11.65 2.19%  
2017/5/5 2795 永和智控 63.5 51.62 -18.71% 前期走出过4连板行情,上有前期底部及60日线双重压力,崩盘急跌后的反弹行情资金出逃情绪强烈
2017/5/5 600629 华建集团 26.55 24.6 -7.35%  
2017/5/8 601003 柳钢股份 5.4 5.22 -3.33%  
2017/5/9 300554 三超新材 61.01 56.5 -7.39%  
2017/5/9 2865 钧达股份 32 32 0.00%  
2017/5/10 2865 钧达股份 32 38.94 21.69% 次新开板行情,回踩3日线买入
2017/5/11 2865 钧达股份 38.94 38 -2.41%  
2017/5/12 2868 绿康生化 45.97 41 -10.81%  
2017/5/12 603603 博天环境 48.96 50.44 3.02%  
2017/5/12 600874 创业环保 23.21 24 3.40%  
2017/5/12 2282 博深工具 24.1 26 7.88%  
2017/5/15 2282 博深工具 26 25.55 -1.73%  
2017/5/15 603603 博天环境 50.44 50.2 -0.48%  
2017/5/15 2158 汉钟精机 22.4 22.43 0.13%  
2017/5/16 300374 恒通科技 31.7 28.17 -11.14%  
2017/5/16 300334 津膜科技 37.9 36.12 -4.70%  
2017/5/16 2616 长青集团 28.39 27.3 -3.84%  
2017/5/16 600476 湘邮科技 24.9 24.8 -0.40%  
2017/5/16 603690 至纯科技 22.64 23 1.59%  
2017/5/16 958 东方能源 10.81 11.21 3.70%  
2017/5/17 603787 新日股份 30.5 25.33 -16.95% 次新股初开板
2017/5/17 300650 太龙照明 49.65 46.63 -6.08%  
2017/5/18 852 石化机械 17.47 17.4 -0.40%  
2017/5/19 600241 时代万恒 19.6 17 -13.27% 即将触达前期大尖顶
2017/5/19 300140 中环装备 21.16 18.88 -10.78%  
2017/5/19 852 石化机械 17.4 17.32 -0.46%  
2017/5/22 300084 海默科技 10.59 9.55 -9.82%  
2017/5/23 300643 万通智控 19.8 20.3 2.53%  
2017/5/24 603758 秦安股份 26.2 23.5 -10.31%  
2017/5/24 300652 雷迪克 39.5 38.01 -3.77%  
2017/5/24 300643 万通智控 20.3 19.6 -3.45%  
2017/5/24 603505 金石资源 24.78 24 -3.15%  
2017/5/24 603896 寿仙谷 37 42.28 14.27%  
2017/5/25 2011 盾安环境 12.62 12.8 1.43%  
2017/5/25 603098 森特股份 28 29.9 6.79%  
2017/5/25 603896 寿仙谷 42.28 46.94 11.02%  
2017/5/26 603098 森特股份 29.9 28 -6.36%  
2017/5/26 601101 昊华能源 8.1 7.92 -2.22%  
2017/5/26 2350 北京科锐 31 30.6 -1.29%  
2017/5/26 603896 寿仙谷 46.94 46.39 -1.17%  
2017/5/26 2011 盾安环境 12.8 12.95 1.17%  
2017/5/31 600361 华联综超 6.71 6.29 -6.26%  
2017/5/31 2379 宏创控股 9.18 9.04 -1.53%  
2017/5/31 2140 东华科技 14.77 14.78 0.07%  
2017/6/2 603383 顶点软件 57.4 52.11 -9.22%  
2017/6/2 300255 常山药业 11.38 10.73 -5.71%  
2017/6/2 2809 红墙股份 41.1 40.44 -1.61%  
2017/6/2 702 正虹科技 12.12 12.31 1.57%  
2017/6/6 2837 英维克 29 32.79 13.07%  
2017/6/6 638 万方发展 14.58 16.6 13.86%  
2017/6/7 603269 海鸥股份 44.44 37.74 -15.08% 开板次新股
2017/6/7 2805 丰元股份 34.71 33.19 -4.38%  
2017/6/7 638 万方发展 16.6 16 -3.61%  
2017/6/7 300155 安居宝 9.4 9.3 -1.06%  
2017/6/7 2806 华锋股份 25.71 25.46 -0.97%  
2017/6/7 2837 英维克 32.79 33.6 2.47%  
2017/6/8 300611 美力科技 26.9 24.5 -8.92%  
2017/6/8 2350 北京科锐 19.27 18.1 -6.07%  
2017/6/8 2047 宝鹰股份 8.8 8.66 -1.59%  
2017/6/9 19 深深宝A 15 14.2 -5.33%  
2017/6/9 600876 洛阳玻璃 18.8 19.45 3.46%  
2017/6/12 603196 日播时尚 21.49 19.1 -11.12%  
2017/6/13 300657 弘信电子 38.68 37 -4.34%  
2017/6/14 300019 硅宝科技 11.1 11 -0.90%  
2017/6/14 300505 川金诺 43.2 43.2 0.00%  
2017/6/14 2722 金轮股份 34.13 34.5 1.08%  
2017/6/14 2346 柘中股份 27.08 27.76 2.51%  
2017/6/15 912 *ST天化 9.18 9.1 -0.87%  
2017/6/15 2302 西部建设 19.75 19.74 -0.05%  
2017/6/15 300153 科泰电源 15 15 0.00% 处于前期平台顶部
2017/6/16 2822 中装建设 15.1 16 5.96%  
2017/6/19 2877 智能自控 29.09 28.92 -0.58%  
2017/6/20 603767 中马传动 27.8 24.35 -12.41% 开板次新股
2017/6/20 603980 吉华集团 31.51 29.69 -5.78%  
2017/6/20 2761 多喜爱 37 35.81 -3.22%  
2017/6/20 801 四川九洲 9.49 9.4 -0.95%  
2017/6/21 603197 保隆科技 51.88 50.3 -3.05%  
2017/6/26 2 万科A 26.01 25.38 -2.42%  
2017/6/26 603133 碳元科技 33.69 33 -2.05%  
2017/6/26 300035 中科电气 9.01 8.87 -1.55%  
2017/6/27 2061 浙江交科 10.13 9.93 -1.97%  
2017/6/27 300665 飞鹿股份 36.79 37.7 2.47%  
2017/6/29 603316 诚邦股份 19.99 20.5 2.55%  
2017/6/30 603326 我乐家居 27.9 28.37 1.69%  
2017/7/4 300633 开立医疗 22.5 25.97 15.42% T字板+爆量下午板
2017/7/5 300248 新开普 20.3 19.51 -3.89%  
2017/7/5 2161 远望谷 10.64 10.94 2.82%  
2017/7/5 300633 开立医疗 25.97 28.6 10.13%  
2017/7/6 300633 开立医疗 28.6 27.17 -5.00%  
2017/7/6 300663 科蓝软件 29.7 29.36 -1.15%  
2017/7/6 2161 远望谷 10.94 11.38 4.02%  
2017/7/7 600259 广晟有色 49.7 48.7 -2.01%  
2017/7/10 300224 正海磁材 12 11.34 -5.50%  
2017/7/13 600326 西藏天路 12 12.1 0.83%  
2017/7/13 2827 高争民爆 31.38 31.9 1.66%  
2017/7/17 603789 星光农机 23.05 22.43 -2.69%  
2017/7/18 300671 富满电子 25.05 25.28 0.92%  
2017/7/18 2802 洪汇新材 43.05 43.71 1.53%  
2017/7/19 600507 方大特钢 11.91 11.23 -5.71%  
2017/7/19 300093 金刚玻璃 16.97 16.55 -2.48%  
2017/7/19 797 中国武夷 12.2 11.9 -2.46%  
2017/7/19 600295 鄂尔多斯 15.52 15.89 2.38%  
2017/7/20 600295 鄂尔多斯 15.89 16.1 1.32%  
2017/7/24 603305 旭升股份 45.98 46.85 1.89%  
2017/7/25 603305 旭升股份 46.85 46 -1.81%  
2017/7/26 2882 金龙羽 15.96 16.35 2.44%  
2017/7/26 600712 南宁百货 8.88 9.1 2.48%  
2017/7/28 300175 朗源股份 9.5 9.66 1.68%  
2017/7/28 300168 万达信息 14.57 15.02 3.09%  
2017/7/28 600117 西宁特钢 8.21 8.5 3.53%  
2017/7/28 600604 市北高新 7.99 8.38 4.88%  
2017/7/31 600604 市北高新 8.38 8.8 5.01%  
2017/8/2 615 京汉股份 13.38 13.3 -0.60%  
2017/8/2 2457 青龙管业 14.64 15.85 8.27%  
2017/8/3 2457 青龙管业 15.85 15.2 -4.10%  
2017/8/4 600569 安阳钢铁 4.42 4.53 2.49%  
2017/8/7 603676 卫信康 16.22 15.78 -2.71%  
2017/8/7 300500 启迪设计 34.08 34.07 -0.03%  
2017/8/7 547 航天发展 11.6 11.86 2.24%  
