温斯顿吴 ☀️摩诃般若波罗蜜

期货品种保证金记录

2021-01-10

当前参与品种数量:47

交易所平均保证金:9%

期货公司+1%后平均保证金:10%

序号 品种 交易所保证金
1 白银2102 (ag2102) 12%
2 铝2102 (al2102) 10%
3 石油沥青2106 (bu2106) 10%
4 燃料油2105 (fu2105) 10%
5 热轧卷板2105 (hc2105) 7%
6 镍2103 (ni2103) 8%
7 铅2102 (pb2102) 10%
8 螺纹钢2105 (rb2105) 7%
9 天然橡胶2105 (ru2105) 10%
10 锡2103 (sn2103) 8%
11 漂针浆2103 (sp2103) 7%
12 不锈钢2103 (ss2103) 7%
13 锌2102 (zn2102) 10%
14 黄大豆1号2105 (a2105) 12%
15 黄大豆2号2102 (b2102) 9%
16 黄玉米2105 (c2105) 9%
17 玉米淀粉2105 (cs2105) 7%
18 苯乙烯2102 (eb2102) 12%
19 乙二醇2105 (eg2105) 11%
20 铁矿石2105 (i2105) 15%
21 冶金焦炭2105 (j2105) 11%
22 鲜鸡蛋2105 (jd2105) 9%
23 焦煤2105 (jm2105) 11%
24 线型低密度聚乙烯2105 (l2105) 11%
25 豆粕2105 (m2105) 8%
26 棕榈油2105 (p2105) 10%
27 液化石油气2102 (pg2102) 11%
28 聚丙烯2105 (pp2105) 11%
29 聚氯乙烯2105 (v2105) 9%
30 豆油2105 (y2105) 8%
31 鲜苹果105 (AP105) 8%
32 一号棉花105 (CF105) 7%
33 红枣105 (CJ105) 7%
34 棉纱105 (CY105) 7%
35 玻璃105 (FG105) 6%
36 甲醇MA105 (MA105) 7%
37 菜籽油105 (OI105) 6%
38 菜籽粕105 (RM105) 6%
39 纯碱105 (SA105) 6%
40 硅铁105 (SF105) 11%
41 锰硅105 (SM105) 7%
42 白砂糖105 (SR105) 7%
43 精对苯二甲酸105 (TA105) 6%
44 尿素105 (UR105) 5%
45 动力煤ZC105 (ZC105) 8%
46 低硫燃料油2104 (lu2104) 10%
47 20号胶2103 (nr2103) 10%

微信公众号:时空波隐者
文章目录