2018-01-02 ~ 2021-12-31,用均线做过滤条件:
过滤 | 风控 | 总交易数 | 总利润 | 每1元风险获利 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MA5,MA20 | 10000 | 9171 | 9029885 | 0.098461291 |
2 | MA5,MA10,MA20 | 10000 | 5957 | 5836200 | 0.097972134 |
3 | MA10,MA20 | 10000 | 9490 | 7344450 | 0.077391465 |
4 | MA5,MA10 | 10000 | 8886 | 6433345 | 0.072398661 |
5 | MA5,MA60 | 10000 | 9451 | 6249810 | 0.066128558 |
6 | MA18,MA27 | 2500 | 8355 | 1355370 | 0.064889048 |
7 | MA18,MA27 | 10000 | 9707 | 6212250 | 0.063997631 |
8 | MA18,MA27 | 5000 | 9383 | 2946275 | 0.062800277 |
9 | MA20,MA60 | 10000 | 9749 | 4782410 | 0.04905539 |
10 | MA60,MA120 | 10000 | 9639 | 2103020 | 0.021817823 |
11 | 无过滤 | 10000 | 19916 | 3165515 | 0.015894331 |
12 | MA20,MA5 | 10000 | 10707 | -5797495 | -0.054146773 |
- 均线级别要与交易级别相匹配,相差太大则接近无过滤;
- 均线之间要有一定的距离(倍差);
- ☆逆势而为=亏损;【顺势】
- 均线级别很重要,但是同样级别下的微调则不是很有必要,容易导致优化陷阱;
- 三均线过滤更复杂,却未必更有效;
- 如果不严格按照”顺势“过滤条件操作,而是采用”主观判断“,怎么确保不会因为参与过多逆势交易从而导致收益平庸甚至亏损?
总结:重要的是要有过滤条件,且过滤条件合适,这就已经解决了80%的问题,剩下的再优化也很难,追求完美是不归路。