温斯顿吴的个人博客 woojean.com

2022-07-09-SimpleYinYangTrader-IdealInTracer-2020选股,2021回测

2022-07-09

参数

$startDate = '2021-01-04';
$endDate = '2021-12-31';

// 阳线入场比例
$_rate = 0.75;

资金曲线(全仓)

image

数据

  • 胜率:55.44%
  • 单笔平均收益率:0.768%

统计

代码 开始时间 结束时间 总交易数 盈利交易数 亏损交易数 平均盈利点差 平均亏损点差 胜率 盈亏比 总点差 单笔交易平均盈利点数 乘数 手数 总金额 单笔交易平均盈利率 总收益率
2210 2021/1/4 2021/12/31 113 68 45 0.093 0.063 60.20% 1.476 3.51 0.031 100 1 351 1.12% 126.93%
2716 2021/1/4 2021/12/31 112 68 44 0.079 0.06 60.70% 1.317 2.7 0.024 100 1 270 0.80% 89.18%
2766 2021/1/4 2021/12/31 113 66 47 0.119 0.076 58.40% 1.566 4.25 0.038 100 1 425 0.86% 97.32%
600416 2021/1/4 2021/12/31 118 74 44 0.452 0.351 62.70% 1.288 18.01 0.153 100 1 1801 0.93% 109.53%
509 2021/1/4 2021/12/31 110 72 38 0.066 0.042 65.50% 1.571 3.17 0.029 100 1 317 1.04% 114.23%
572 2021/1/4 2021/12/31 117 66 51 0.209 0.136 56.40% 1.537 6.88 0.059 100 1 688 1.27% 148.67%
2219 2021/1/4 2021/12/31 118 77 41 0.088 0.066 65.30% 1.333 4.07 0.034 100 1 407 1.30% 153.45%
2239 2021/1/4 2021/12/31 110 54 56 0.102 0.069 49.10% 1.478 1.65 0.015 100 1 165 0.44% 48.59%
600228 2021/1/4 2021/12/31 108 51 57 0.211 0.176 47.20% 1.199 0.74 0.007 100 1 74 0.12% 12.44%
600555 2021/1/4 2021/12/31 113 69 44 0.03 0.025 61.10% 1.2 0.98 0.009 100 1 98 0.60% 67.19%
603976 2021/1/4 2021/12/31 110 57 53 1.124 0.85 51.80% 1.322 19.06 0.173 100 1 1906 0.57% 62.38%
2501 2021/1/4 2021/12/31 96 51 45 0.068 0.04 53.10% 1.7 1.63 0.017 100 1 163 0.66% 63.46%
2323 2021/1/4 2021/12/31 109 68 41 0.109 0.133 62.40% 0.82 1.95 0.018 100 1 195 0.72% 78.26%
603301 2021/1/4 2021/12/31 121 67 54 1.242 0.881 55.40% 1.41 35.64 0.295 100 1 3564 0.72% 87.32%
603069 2021/1/4 2021/12/31 121 57 64 0.521 0.419 47.10% 1.243 2.9 0.024 100 1 290 0.18% 21.51%
2354 2021/1/4 2021/12/31 109 64 45 0.116 0.068 58.70% 1.706 4.36 0.04 100 1 436 1.17% 127.02%
2356 2021/1/4 2021/12/31 117 79 38 0.134 0.091 67.50% 1.473 7.11 0.061 100 1 711 2.22% 259.75%
600399 2021/1/4 2021/12/31 120 69 51 0.628 0.423 57.50% 1.485 21.77 0.181 100 1 2177 1.02% 122.73%
601777 2021/1/4 2021/12/31 99 51 48 0.158 0.097 51.50% 1.629 3.37 0.034 100 1 337 0.61% 59.88%
2581 2021/1/4 2021/12/31 117 64 53 0.569 0.424 54.70% 1.342 13.96 0.119 100 1 1396 0.75% 88.15%
300658 2021/1/4 2021/12/31 107 51 56 0.362 0.302 47.70% 1.199 1.53 0.014 100 1 153 0.27% 28.44%
2256 2021/1/4 2021/12/31 127 74 53 0.132 0.08 58.30% 1.65 5.52 0.043 100 1 552 1.66% 211.18%
2650 2021/1/4 2021/12/31 124 70 54 0.161 0.115 56.50% 1.4 5.02 0.04 100 1 502 0.77% 95.93%
2400 2021/1/4 2021/12/31 129 64 65 0.113 0.078 49.60% 1.449 2.17 0.017 100 1 217 0.36% 46.26%
2575 2021/1/4 2021/12/31 114 63 51 0.108 0.061 55.30% 1.77 3.68 0.032 100 1 368 0.76% 86.73%
2176 2021/1/4 2021/12/31 124 83 41 0.691 0.669 66.90% 1.033 29.98 0.242 100 1 2998 2.04% 252.99%
600702 2021/1/4 2021/12/31 141 91 50 6.53 6.266 64.50% 1.042 280.94 1.993 100 1 28094 1.40% 197.95%
2175 2021/1/4 2021/12/31 115 62 53 0.079 0.037 53.90% 2.135 2.89 0.025 100 1 289 1.24% 142.96%
600238 2021/1/4 2021/12/31 131 82 49 0.794 0.639 62.60% 1.243 33.83 0.258 100 1 3383 1.72% 225.75%
2838 2021/1/4 2021/12/31 118 66 52 0.346 0.323 55.90% 1.071 6.06 0.051 100 1 606 0.31% 37.11%
603555 2021/1/4 2021/12/31 104 59 45 0.072 0.046 56.70% 1.565 2.14 0.021 100 1 214 0.81% 84.68%
2192 2021/1/4 2021/12/31 126 76 50 4.836 3.365 60.30% 1.437 199.3 1.582 100 1 19930 1.81% 227.81%
953 2021/1/4 2021/12/31 109 63 46 0.117 0.072 57.80% 1.625 4.07 0.037 100 1 407 0.77% 83.67%
536 2021/1/4 2021/12/31 102 53 49 0.067 0.039 52% 1.718 1.61 0.016 100 1 161 0.63% 64.14%
2445 2021/1/4 2021/12/31 112 70 42 0.056 0.049 62.50% 1.143 1.85 0.016 100 1 185 0.70% 78.89%
600898 2021/1/4 2021/12/31 118 61 57 0.069 0.065 51.70% 1.062 0.48 0.004 100 1 48 0.11% 12.46%
408 2021/1/4 2021/12/31 128 79 49 0.89 0.549 61.70% 1.621 43.4 0.339 100 1 4340 1.79% 229.64%
2529 2021/1/4 2021/12/31 129 79 50 0.796 0.498 61.20% 1.598 38.02 0.295 100 1 3802 1.93% 248.32%
504 2021/1/4 2021/12/31 108 57 51 0.395 0.242 52.80% 1.632 10.16 0.094 100 1 1016 0.65% 69.93%
2681 2021/1/4 2021/12/31 117 66 51 0.109 0.088 56.40% 1.239 2.7 0.023 100 1 270 0.60% 69.71%
2289 2021/1/4 2021/12/31 114 65 49 0.265 0.159 57% 1.667 9.41 0.083 100 1 941 1.05% 120.09%
600211 2021/1/4 2021/12/31 120 64 56 1.528 0.973 53.30% 1.57 43.3 0.361 100 1 4330 0.71% 85.00%
2612 2021/1/4 2021/12/31 134 76 58 1.78 1.224 56.70% 1.454 64.24 0.479 100 1 6424 1.44% 193.08%
2662 2021/1/4 2021/12/31 117 64 53 0.075 0.055 54.70% 1.364 1.91 0.016 100 1 191 0.49% 57.61%
600354 2021/1/4 2021/12/31 138 77 61 0.184 0.127 55.80% 1.449 6.41 0.046 100 1 641 0.90% 124.67%
600318 2021/1/4 2021/12/31 110 58 52 0.275 0.181 52.70% 1.519 6.56 0.06 100 1 656 0.84% 92.50%
2255 2021/1/4 2021/12/31 122 71 51 0.14 0.088 58.20% 1.591 5.48 0.045 100 1 548 0.90% 110.12%
300293 2021/1/4 2021/12/31 123 67 56 0.459 0.345 54.50% 1.33 11.38 0.093 100 1 1138 0.81% 99.05%
300160 2021/1/4 2021/12/31 113 68 45 0.173 0.186 60.20% 0.93 3.42 0.03 100 1 342 0.48% 53.70%
2280 2021/1/4 2021/12/31 108 57 51 0.159 0.126 52.80% 1.262 2.68 0.025 100 1 268 1.01% 108.53%
300318 2021/1/4 2021/12/31 114 58 56 0.304 0.232 50.90% 1.31 4.63 0.041 100 1 463 0.54% 61.48%
2291 2021/1/4 2021/12/31 123 74 49 0.62 0.478 60.20% 1.297 22.52 0.183 100 1 2252 1.06% 129.86%
2160 2021/1/4 2021/12/31 122 68 54 0.116 0.095 55.70% 1.221 2.74 0.022 100 1 274 0.54% 66.34%
700 2021/1/4 2021/12/31 109 61 48 0.112 0.083 56% 1.349 2.84 0.026 100 1 284 0.54% 58.38%
2613 2021/1/4 2021/12/31 131 71 60 0.071 0.047 54.20% 1.511 2.19 0.017 100 1 219 0.51% 66.97%
2824 2021/1/4 2021/12/31 125 82 43 1.147 0.984 65.60% 1.166 51.72 0.414 100 1 5172 1.54% 192.56%
600255 2021/1/4 2021/12/31 121 77 44 0.063 0.041 63.60% 1.537 3.05 0.025 100 1 305 1.11% 133.97%
600189 2021/1/4 2021/12/31 126 61 65 0.356 0.272 48.40% 1.309 4 0.032 100 1 400 0.35% 43.50%
816 2021/1/4 2021/12/31 104 50 54 0.091 0.058 48.10% 1.569 1.39 0.013 100 1 139 0.45% 46.53%
600121 2021/1/4 2021/12/31 128 63 65 0.203 0.169 49.20% 1.201 1.83 0.014 100 1 183 0.46% 59.29%
600877 2021/1/4 2021/12/31 127 76 51 0.391 0.333 59.80% 1.174 12.76 0.1 100 1 1276 0.81% 103.23%
300677 2021/1/4 2021/12/31 116 63 53 3.12 2.763 54.30% 1.129 50.11 0.432 100 1 5011 0.59% 67.82%
652 2021/1/4 2021/12/31 104 47 57 0.059 0.053 45.20% 1.113 -0.27 -0.003 100 1 -27 -0.03% -3.57%
2188 2021/1/4 2021/12/31 119 70 49 0.083 0.045 58.80% 1.844 3.64 0.031 100 1 364 1.01% 120.12%
2426 2021/1/4 2021/12/31 110 56 54 0.069 0.039 50.90% 1.769 1.74 0.016 100 1 174 0.67% 73.21%
600418 2021/1/4 2021/12/31 122 65 57 0.619 0.336 53.30% 1.842 21.09 0.173 100 1 2109 1.34% 163.14%
698 2021/1/4 2021/12/31 130 73 57 0.19 0.175 56.20% 1.086 3.88 0.03 100 1 388 0.56% 72.86%
2286 2021/1/4 2021/12/31 119 66 53 0.351 0.252 55.50% 1.393 9.84 0.083 100 1 984 0.74% 88.59%
600421 2021/1/4 2021/12/31 106 58 48 0.343 0.236 54.70% 1.453 8.59 0.081 100 1 859 0.88% 93.19%
603880 2021/1/4 2021/12/31 103 51 52 0.118 0.08 49.50% 1.475 1.87 0.018 100 1 187 0.29% 29.88%
601127 2021/1/4 2021/12/31 129 79 50 2.277 1.605 61.20% 1.419 99.64 0.772 100 1 9964 2.08% 267.81%
600280 2021/1/4 2021/12/31 101 62 39 0.091 0.061 61.40% 1.492 3.27 0.032 100 1 327 1.11% 112.03%
601216 2021/1/4 2021/12/31 120 56 64 0.179 0.095 46.70% 1.884 3.93 0.033 100 1 393 0.72% 86.25%
2247 2021/1/4 2021/12/31 117 69 48 0.059 0.048 59% 1.229 1.77 0.015 100 1 177 0.77% 90.15%
2503 2021/1/4 2021/12/31 117 66 51 0.048 0.037 56.40% 1.297 1.31 0.011 100 1 131 0.69% 80.28%
300063 2021/1/4 2021/12/31 127 77 50 0.105 0.079 60.60% 1.329 4.1 0.032 100 1 410 0.75% 94.85%
603608 2021/1/4 2021/12/31 121 68 53 0.134 0.106 56.20% 1.264 3.49 0.029 100 1 349 0.52% 63.26%
2163 2021/1/4 2021/12/31 104 51 53 0.369 0.255 49% 1.447 5.27 0.051 100 1 527 0.29% 29.99%
600179 2021/1/4 2021/12/31 90 50 40 0.072 0.04 55.60% 1.8 2.02 0.022 100 1 202 0.56% 50.22%
2759 2021/1/4 2021/12/31 129 70 59 1.697 1.023 54.30% 1.659 58.43 0.453 100 1 5843 1.75% 225.90%
603533 2021/1/4 2021/12/31 117 62 55 0.841 0.593 53% 1.418 19.51 0.167 100 1 1951 0.57% 66.86%
600127 2021/1/4 2021/12/31 120 58 62 0.158 0.108 48.30% 1.463 2.5 0.021 100 1 250 0.26% 31.15%
300485 2021/1/4 2021/12/31 117 63 54 0.262 0.226 53.80% 1.159 4.32 0.037 100 1 432 0.35% 41.24%
2629 2021/1/4 2021/12/31 119 70 49 0.069 0.051 58.80% 1.353 2.34 0.02 100 1 234 0.84% 99.66%
300521 2021/1/4 2021/12/31 117 62 55 0.433 0.358 53% 1.209 7.14 0.061 100 1 714 0.43% 50.37%
955 2021/1/4 2021/12/31 116 58 58 0.11 0.086 50% 1.279 1.42 0.012 100 1 142 0.29% 33.13%
868 2021/1/4 2021/12/31 117 66 51 0.085 0.061 56.40% 1.393 2.47 0.021 100 1 247 0.57% 66.71%
300612 2021/1/4 2021/12/31 111 59 52 0.589 0.402 53.20% 1.465 13.84 0.125 100 1 1384 0.77% 85.19%
911 2021/1/4 2021/12/31 122 58 64 0.313 0.195 47.50% 1.605 5.68 0.047 100 1 568 0.50% 61.42%
982 2021/1/4 2021/12/31 121 71 50 0.086 0.06 58.70% 1.433 3.06 0.025 100 1 306 1.16% 140.20%
600527 2021/1/4 2021/12/31 115 58 57 0.037 0.026 50.40% 1.423 0.65 0.006 100 1 65 0.25% 28.85%
300576 2021/1/4 2021/12/31 126 65 61 1.083 0.839 51.60% 1.291 19.23 0.153 100 1 1923 0.48% 60.35%
798 2021/1/4 2021/12/31 119 58 61 0.275 0.181 48.70% 1.519 4.91 0.041 100 1 491 0.59% 69.63%
890 2021/1/4 2021/12/31 115 67 48 0.134 0.076 58.30% 1.763 5.35 0.046 100 1 535 1.09% 125.17%
600707 2021/1/4 2021/12/31 131 73 58 0.316 0.231 55.70% 1.368 9.64 0.074 100 1 964 0.88% 114.87%
600165 2021/1/4 2021/12/31 115 65 50 0.336 0.164 56.50% 2.049 13.65 0.119 100 1 1365 1.42% 162.78%
600696 2021/1/4 2021/12/31 124 76 48 1.096 0.864 61.30% 1.269 41.81 0.337 100 1 4181 1.46% 180.69%
727 2021/1/4 2021/12/31 111 56 55 0.063 0.026 50.50% 2.423 2.09 0.019 100 1 209 0.72% 79.49%
600313 2021/1/4 2021/12/31 125 66 59 0.124 0.088 52.80% 1.409 2.98 0.024 100 1 298 0.54% 67.14%
600316 2021/1/4 2021/12/31 135 81 54 0.98 1.148 60% 0.854 17.36 0.129 100 1 1736 0.39% 52.12%
2306 2021/1/4 2021/12/31 103 53 50 0.064 0.049 51.50% 1.306 0.98 0.009 100 1 98 0.38% 39.08%
2425 2021/1/4 2021/12/31 124 65 59 0.277 0.185 52.40% 1.497 7.08 0.057 100 1 708 0.75% 92.93%
300740 2021/1/4 2021/12/31 114 55 59 0.59 0.43 48.20% 1.372 7.08 0.062 100 1 708 0.31% 35.83%
300364 2021/1/4 2021/12/31 112 59 53 0.413 0.179 52.70% 2.307 14.84 0.133 100 1 1484 1.45% 162.51%
600119 2021/1/4 2021/12/31 113 72 41 0.151 0.116 63.70% 1.302 6.14 0.054 100 1 614 0.75% 84.81%
300368 2021/1/4 2021/12/31 118 56 62 0.342 0.229 47.50% 1.493 4.97 0.042 100 1 497 0.42% 48.96%
2768 2021/1/4 2021/12/31 121 65 56 0.352 0.343 53.70% 1.026 3.71 0.031 100 1 371 0.14% 17.02%
603787 2021/1/4 2021/12/31 102 52 50 0.683 0.514 51% 1.329 9.82 0.096 100 1 982 0.54% 55.27%
300102 2021/1/4 2021/12/31 133 78 55 0.258 0.188 58.60% 1.372 9.78 0.074 100 1 978 0.99% 132.23%
2496 2021/1/4 2021/12/31 111 70 41 0.052 0.046 63.10% 1.13 1.8 0.016 100 1 180 0.62% 68.56%
600983 2021/1/4 2021/12/31 117 64 53 0.242 0.146 54.70% 1.658 7.74 0.066 100 1 774 0.81% 94.97%
603991 2021/1/4 2021/12/31 115 56 59 1.301 0.664 48.70% 1.959 33.67 0.293 100 1 3367 0.64% 73.76%
300120 2021/1/4 2021/12/31 125 67 58 0.252 0.217 53.60% 1.161 4.29 0.034 100 1 429 0.45% 56.68%
903 2021/1/4 2021/12/31 115 62 53 0.077 0.058 53.90% 1.328 1.71 0.015 100 1 171 0.45% 51.99%
600543 2021/1/4 2021/12/31 125 69 56 0.177 0.143 55.20% 1.238 4.26 0.034 100 1 426 0.51% 63.94%
300464 2021/1/4 2021/12/31 123 59 64 0.402 0.26 48% 1.546 7.13 0.058 100 1 713 0.54% 65.74%
603025 2021/1/4 2021/12/31 139 78 61 0.973 0.808 56.10% 1.204 26.6 0.191 100 1 2660 0.67% 93.71%
2105 2021/1/4 2021/12/31 126 69 57 0.217 0.133 54.80% 1.632 7.41 0.059 100 1 741 0.73% 91.89%
300343 2021/1/4 2021/12/31 127 76 51 0.719 0.321 59.80% 2.24 38.28 0.301 100 1 3828 2.77% 351.40%
600513 2021/1/4 2021/12/31 118 69 49 0.142 0.118 58.50% 1.203 4.01 0.034 100 1 401 0.40% 47.71%
600556 2021/1/4 2021/12/31 122 72 50 0.395 0.276 59% 1.431 14.68 0.12 100 1 1468 1.17% 142.78%
603721 2021/1/4 2021/12/31 118 60 58 0.635 0.437 50.80% 1.453 12.79 0.108 100 1 1279 0.85% 99.75%
603825 2021/1/4 2021/12/31 128 74 54 0.598 0.411 57.80% 1.455 22.06 0.172 100 1 2206 1.00% 128.55%
300087 2021/1/4 2021/12/31 136 84 52 0.608 0.577 61.80% 1.054 21.01 0.154 100 1 2101 0.84% 113.72%
600817 2021/1/4 2021/12/31 109 58 51 0.313 0.254 53.20% 1.232 5.2 0.048 100 1 520 0.37% 40.19%
300459 2021/1/4 2021/12/31 120 58 62 0.143 0.085 48.30% 1.682 3 0.025 100 1 300 0.68% 81.16%
603536 2021/1/4 2021/12/31 99 45 54 0.217 0.144 45.50% 1.507 2.01 0.02 100 1 201 0.27% 26.86%
603229 2021/1/4 2021/12/31 113 64 49 0.654 0.416 56.60% 1.572 21.45 0.19 100 1 2145 0.90% 101.89%
603200 2021/1/4 2021/12/31 121 63 58 0.416 0.277 52.10% 1.502 10.16 0.084 100 1 1016 0.63% 75.76%
600550 2021/1/4 2021/12/31 124 66 58 0.11 0.086 53.20% 1.279 2.28 0.018 100 1 228 0.44% 54.77%
300683 2021/1/4 2021/12/31 130 72 58 0.945 0.797 55.40% 1.186 21.78 0.168 100 1 2178 0.43% 56.46%
300578 2021/1/4 2021/12/31 120 64 56 0.894 0.687 53.30% 1.301 18.74 0.156 100 1 1874 0.62% 74.52%
300123 2021/1/4 2021/12/31 120 64 56 0.264 0.228 53.30% 1.158 4.15 0.035 100 1 415 0.40% 47.54%
300342 2021/1/4 2021/12/31 130 71 59 0.333 0.305 54.60% 1.092 5.65 0.043 100 1 565 0.42% 54.89%
2245 2021/1/4 2021/12/31 129 74 55 0.687 0.479 57.40% 1.434 24.47 0.19 100 1 2447 1.00% 128.35%
300246 2021/1/4 2021/12/31 131 78 53 0.463 0.357 59.50% 1.297 17.21 0.131 100 1 1721 0.69% 90.66%
595 2021/1/4 2021/12/31 119 69 50 0.07 0.053 58% 1.321 2.18 0.018 100 1 218 0.78% 92.61%
927 2021/1/4 2021/12/31 114 62 52 0.08 0.078 54.40% 1.026 0.88 0.008 100 1 88 0.28% 32.22%
2617 2021/1/4 2021/12/31 130 71 59 0.495 0.228 54.60% 2.171 21.71 0.167 100 1 2171 1.51% 196.14%
300278 2021/1/4 2021/12/31 117 61 56 0.163 0.089 52.10% 1.831 4.93 0.042 100 1 493 1.34% 156.99%
2551 2021/1/4 2021/12/31 115 61 54 0.098 0.07 53% 1.4 2.19 0.019 100 1 219 0.39% 44.31%
600107 2021/1/4 2021/12/31 115 57 58 0.121 0.091 49.60% 1.33 1.66 0.014 100 1 166 0.26% 29.74%
600178 2021/1/4 2021/12/31 129 82 47 0.168 0.157 63.60% 1.07 6.41 0.05 100 1 641 0.68% 87.74%
2046 2021/1/4 2021/12/31 126 76 50 0.381 0.229 60.30% 1.664 17.5 0.139 100 1 1750 1.22% 153.96%
603906 2021/1/4 2021/12/31 124 79 45 1.555 1.351 63.70% 1.151 62.06 0.501 100 1 6206 1.39% 172.79%
600859 2021/1/4 2021/12/31 108 56 52 0.668 0.494 51.90% 1.352 11.74 0.109 100 1 1174 0.38% 40.88%
2623 2021/1/4 2021/12/31 115 63 52 1.177 1.038 54.80% 1.134 20.17 0.175 100 1 2017 0.54% 61.57%
600095 2021/1/4 2021/12/31 113 65 48 0.283 0.236 57.50% 1.199 7.02 0.062 100 1 702 0.73% 82.16%
603005 2021/1/4 2021/12/31 118 63 55 1.002 0.849 53.40% 1.18 16.45 0.139 100 1 1645 0.49% 57.77%
603598 2021/1/4 2021/12/31 122 66 56 0.258 0.18 54.10% 1.433 6.91 0.057 100 1 691 0.60% 72.58%
2041 2021/1/4 2021/12/31 127 74 53 0.564 0.447 58.30% 1.262 18.03 0.142 100 1 1803 0.76% 96.13%
2610 2021/1/4 2021/12/31 112 62 50 0.162 0.098 55.40% 1.653 5.12 0.046 100 1 512 1.26% 140.68%
300598 2021/1/4 2021/12/31 113 56 57 3.216 2.107 49.60% 1.526 59.98 0.531 100 1 5998 1.03% 116.42%
300634 2021/1/4 2021/12/31 129 72 57 0.494 0.397 55.80% 1.244 12.96 0.1 100 1 1296 0.66% 84.75%
2837 2021/1/4 2021/12/31 122 73 49 0.906 0.687 59.80% 1.319 32.46 0.266 100 1 3246 1.27% 154.47%
2030 2021/1/4 2021/12/31 104 53 51 0.403 0.316 51% 1.275 5.25 0.05 100 1 525 0.32% 33.03%
2603 2021/1/4 2021/12/31 111 65 46 0.387 0.226 58.60% 1.712 14.78 0.133 100 1 1478 0.77% 84.95%
300030 2021/1/4 2021/12/31 119 60 59 0.192 0.167 50.40% 1.15 1.68 0.014 100 1 168 0.17% 19.81%
300051 2021/1/4 2021/12/31 114 66 48 0.118 0.087 57.90% 1.356 3.6 0.032 100 1 360 0.85% 96.36%
16 2021/1/4 2021/12/31 111 57 54 0.127 0.071 51.40% 1.789 3.44 0.031 100 1 344 0.49% 54.80%
2486 2021/1/4 2021/12/31 119 67 52 0.042 0.033 56.30% 1.273 1.06 0.009 100 1 106 0.34% 40.87%
600237 2021/1/4 2021/12/31 133 77 56 0.194 0.134 57.90% 1.448 7.43 0.056 100 1 743 0.97% 129.11%
603718 2021/1/4 2021/12/31 112 64 48 0.447 0.296 57.10% 1.51 14.39 0.128 100 1 1439 0.94% 105.25%
600807 2021/1/4 2021/12/31 95 50 45 0.082 0.062 52.60% 1.323 1.27 0.013 100 1 127 0.45% 42.61%
2305 2021/1/4 2021/12/31 105 52 53 0.057 0.031 49.50% 1.839 1.3 0.012 100 1 130 0.63% 66.56%
300722 2021/1/4 2021/12/31 135 74 61 1.154 1.015 54.80% 1.137 23.47 0.174 100 1 2347 0.52% 70.02%
2553 2021/1/4 2021/12/31 117 56 61 0.388 0.24 47.90% 1.617 7.14 0.061 100 1 714 0.61% 71.08%
600860 2021/1/4 2021/12/31 123 72 51 0.428 0.26 58.50% 1.646 17.6 0.143 100 1 1760 1.57% 193.51%
2187 2021/1/4 2021/12/31 120 60 60 0.149 0.103 50% 1.447 2.79 0.023 100 1 279 0.34% 40.32%
600834 2021/1/4 2021/12/31 129 73 56 0.222 0.178 56.60% 1.247 6.22 0.048 100 1 622 0.50% 63.94%
600827 2021/1/4 2021/12/31 105 55 50 0.499 0.373 52.40% 1.338 8.78 0.084 100 1 878 0.55% 57.34%
600185 2021/1/4 2021/12/31 123 62 61 0.272 0.181 50.40% 1.503 5.82 0.047 100 1 582 0.73% 89.38%
2625 2021/1/4 2021/12/31 129 71 58 0.51 0.474 55% 1.076 8.7 0.067 100 1 870 0.36% 45.93%
600595 2021/1/4 2021/12/31 115 74 41 0.081 0.049 64.30% 1.653 4.01 0.035 100 1 401 1.04% 119.69%
600371 2021/1/4 2021/12/31 135 79 56 0.27 0.239 58.50% 1.13 7.97 0.059 100 1 797 0.56% 75.64%
2510 2021/1/4 2021/12/31 127 65 62 0.086 0.051 51.20% 1.686 2.39 0.019 100 1 239 0.46% 57.88%
600537 2021/1/4 2021/12/31 115 58 57 0.13 0.064 50.40% 2.031 3.89 0.034 100 1 389 0.80% 91.81%
603396 2021/1/4 2021/12/31 110 66 44 5.33 3.811 60% 1.399 184.13 1.674 100 1 18413 2.13% 233.72%
600186 2021/1/4 2021/12/31 99 54 45 0.07 0.041 54.50% 1.707 1.92 0.019 100 1 192 0.65% 64.18%
600396 2021/1/4 2021/12/31 117 68 49 0.071 0.067 58.10% 1.06 1.54 0.013 100 1 154 0.61% 71.31%
679 2021/1/4 2021/12/31 128 76 52 0.098 0.057 59.40% 1.719 4.51 0.035 100 1 451 0.97% 124.07%
300280 2021/1/4 2021/12/31 110 58 52 1.293 0.796 52.70% 1.624 33.64 0.306 100 1 3364 0.86% 94.24%
518 2021/1/4 2021/12/31 117 60 57 0.048 0.045 51.30% 1.067 0.32 0.003 100 1 32 0.08% 8.96%
300217 2021/1/4 2021/12/31 128 72 56 0.128 0.081 56.30% 1.58 4.62 0.036 100 1 462 0.93% 118.95%
2713 2021/1/4 2021/12/31 104 65 39 0.122 0.096 62.50% 1.271 4.16 0.04 100 1 416 0.64% 66.87%
300390 2021/1/4 2021/12/31 119 69 50 3.344 2.22 58% 1.506 119.73 1.006 100 1 11973 1.96% 233.37%
2932 2021/1/4 2021/12/31 119 63 56 1.341 0.906 52.90% 1.48 33.78 0.284 100 1 3378 0.84% 99.88%
300654 2021/1/4 2021/12/31 124 73 51 0.147 0.123 58.90% 1.195 4.43 0.036 100 1 443 0.46% 57.36%
300363 2021/1/4 2021/12/31 129 76 53 2.854 2.006 58.90% 1.423 110.57 0.857 100 1 11057 1.38% 177.40%
600540 2021/1/4 2021/12/31 137 78 59 0.157 0.145 56.90% 1.083 3.72 0.027 100 1 372 0.60% 82.05%
2471 2021/1/4 2021/12/31 122 67 55 0.064 0.055 54.90% 1.164 1.26 0.01 100 1 126 0.41% 50.01%
603601 2021/1/4 2021/12/31 112 64 48 0.139 0.106 57.10% 1.311 3.86 0.034 100 1 386 0.41% 46.36%
2498 2021/1/4 2021/12/31 110 64 46 0.088 0.059 58.20% 1.492 2.93 0.027 100 1 293 0.64% 70.56%
300299 2021/1/4 2021/12/31 114 59 55 0.166 0.11 51.80% 1.509 3.74 0.033 100 1 374 0.70% 79.48%
505 2021/1/4 2021/12/31 122 68 54 0.125 0.101 55.70% 1.238 3.05 0.025 100 1 305 0.36% 43.40%
300265 2021/1/4 2021/12/31 132 78 54 0.274 0.184 59.10% 1.489 11.41 0.086 100 1 1141 0.83% 110.11%
300260 2021/1/4 2021/12/31 132 76 56 1.078 0.631 57.60% 1.708 46.58 0.353 100 1 4658 1.34% 176.27%
300592 2021/1/4 2021/12/31 110 65 45 0.723 0.469 59.10% 1.542 25.88 0.235 100 1 2588 1.18% 129.90%
300378 2021/1/4 2021/12/31 110 52 58 0.868 0.546 47.30% 1.59 13.45 0.122 100 1 1345 0.64% 70.59%
2049 2021/1/4 2021/12/31 130 70 60 4.623 4.125 53.80% 1.121 76.13 0.586 100 1 7613 0.33% 43.48%
300729 2021/1/4 2021/12/31 107 55 52 0.858 0.513 51.40% 1.673 20.56 0.192 100 1 2056 0.84% 89.52%
600415 2021/1/4 2021/12/31 101 55 46 0.098 0.052 54.50% 1.885 2.99 0.03 100 1 299 0.62% 62.35%
600559 2021/1/4 2021/12/31 140 76 64 0.882 0.64 54.30% 1.378 26.13 0.187 100 1 2613 0.86% 121.01%
600199 2021/1/4 2021/12/31 140 75 65 0.575 0.414 53.60% 1.389 16.16 0.115 100 1 1616 0.84% 117.30%
524 2021/1/4 2021/12/31 122 61 61 0.14 0.107 50% 1.308 2.05 0.017 100 1 205 0.27% 32.40%
1896 2021/1/4 2021/12/31 116 53 63 0.357 0.282 45.70% 1.266 1.19 0.01 100 1 119 0.30% 35.12%
2315 2021/1/4 2021/12/31 122 75 47 0.357 0.331 61.50% 1.079 11.23 0.092 100 1 1123 0.59% 72.19%
2878 2021/1/4 2021/12/31 111 63 48 0.426 0.297 56.80% 1.434 12.57 0.113 100 1 1257 0.62% 68.92%
713 2021/1/4 2021/12/31 140 84 56 0.229 0.232 60% 0.987 6.21 0.044 100 1 621 0.51% 71.48%
600359 2021/1/4 2021/12/31 128 63 65 0.18 0.111 49.20% 1.622 4.14 0.032 100 1 414 0.42% 53.87%
2108 2021/1/4 2021/12/31 119 68 51 0.253 0.19 57.10% 1.332 7.53 0.063 100 1 753 1% 118.98%
603009 2021/1/4 2021/12/31 126 69 57 0.158 0.098 54.80% 1.612 5.32 0.042 100 1 532 0.69% 87.24%
600397 2021/1/4 2021/12/31 117 63 54 0.073 0.06 53.80% 1.217 1.33 0.011 100 1 133 0.47% 55.17%
2227 2021/1/4 2021/12/31 121 67 54 0.418 0.276 55.40% 1.514 13.08 0.108 100 1 1308 0.73% 88.78%
