温斯顿吴的个人博客 woojean.com

2022-08-29-TurnOverTrader-ShortTracer(优化v1)

2022-08-29

解决问题

序号 问题
1 无效交易太多,胜率太低
2 明显走势杂乱的品种也持续参与,影响整体绩效

回测统计

序号 交易数 总收益率 平均收益率 盈利数 胜率
1 前期涨跌幅(10,10%) 194 3.4314 1.769% 85 43.81%
2 前期涨跌幅(10,5%) 796 6.2522 0.785% 293 36.81%
3 双均线顺势(5,20) 2585 10.545 0.408% 823 31.84%
4 双均线顺势(18,27) 2730 7.0398 0.258% 839 30.73%
5 前期涨跌幅(10,-5%) 4724 8.9455 0.189% 1426 30.19%
6 最大止损(2%) 4679 5.7519 0.123% 1340 28.64%
7 无过滤 5605 6.8323 0.122% 1662 29.65%

参数

优化取样区间 2021-07-01 至 2022-06-30
   
序号 代码 名称 分类 Start Date Multiplier Jump Static Volatility 每手保证金 手数 头寸
1 A 豆一 油脂油料 2005/1/4 10 1 10 7977 6 47862
2 AG 沪银 贵金属 2012/5/10 15 1 15 9695 5 48475
3 AL 有色金属 2005/1/4 5 5 25 13468 3 40404
4 AP 苹果 农副 2017/12/22 10 1 10 9430 5 47150
5 AU 黄金 贵金属 2008/1/9 1000 0.05 50 44403 1 44403
6 B 豆二 油脂油料 2007/8/27 10 1 10 6782 7 47474
7 BU 沥青 石油 2013/10/9 10 2 20 6134 8 49072
8 C 玉米 谷物 2005/1/4 10 1 10 3860 12 46320
9 CF 棉花 软商品 2005/1/4 5 5 25 11611 4 46444
10 CJ 红枣 农副 2019/5/6 5 5 25 11609 4 46436
11 CS 淀粉 谷物 2014/12/22 10 1 10 3375 14 47250
12 CU 有色金属 2005/1/4 5 10 50 47905 1 47905
13 CY 棉纱 软商品 2017/8/23 5 5 25 14699 3 44097
14 EB 苯乙烯 化工 2019/9/26 5 1 5 6124 8 48992
15 EG 乙二醇 化工 2018/12/10 10 1 10 6110 8 48880
16 FG 玻璃 轻工 2012/12/3 20 1 20 3750 13 48750
17 FU 燃油 石油 2005/1/4 10 1 10 6214 8 49712
18 HC 热卷 黑色金属 2014/3/21 10 1 10 6379 7 44653
19 I 铁矿石 黑色金属 2013/10/18 100 0.5 50 12824 3 38472
20 J 焦炭 煤炭 2011/4/15 100 0.5 50 76535 1 76535
21 JD 鸡蛋 农副 2013/11/8 10 1 10 4831 10 48310
22 JM 焦煤 煤炭 2013/3/22 60 0.5 30 36023 1 36023
23 L 塑料 化工 2007/7/31 5 5 25 5185 9 46665
24 LH 生猪 农副 2021/1/8 16 5 80 46963 1 46963
25 LU 低硫燃料油 石油 2020/6/22 10 1 10 7947 6 47682
26 M 豆粕 油脂油料 2005/1/4 10 1 10 5145 9 46305
27 MA 甲醇 化工 2014/12/24 10 1 10 2450 20 49000
28 NI 有色金属 2015/3/27 1 10 10 43926 1 43926
29 NR 20号胶 化工 2019/8/12 10 5 50 11825 4 47300
30 OI 郑油 油脂油料 2007/6/8 10 2 20 14874 3 44622
31 P 棕榈 油脂油料 2007/10/29 10 2 20 13601 3 40803
32 PB 有色金属 2011/3/24 5 5 25 11738 4 46952
33 PG 液化气 石油 2020/3/30 20 1 20 15062 3 45186
34 PK 花生 油脂油料 2021/2/1 5 2 10 4074 12 48888
35 PP 聚丙烯 化工 2014/2/28 5 1 5 5099 9 45891
36 RB 螺纹 黑色金属 2009/3/27 10 1 10 6253 7 43771
37 RM 菜粕 油脂油料 2012/12/28 10 1 10 5760 8 46080
38 RR 粳米 谷物 2019/8/16 10 1 10 2409 20 48180
39 RU 橡胶 化工 2005/1/4 10 5 50 14031 3 42093
40 SA 纯碱 化工 2019/12/6 20 1 20 7626 6 45756
41 SF 硅铁 黑色金属 2014/8/12 5 2 10 6644 7 46508
42 SM 锰硅 黑色金属 2014/8/12 5 2 10 5528 9 49752
43 SN 有色金属 2015/3/27 1 10 10 48729 1 48729
44 SP 纸浆 轻工 2018/11/27 10 2 20 11027 4 44108
45 SR 白糖 软商品 2006/1/12 10 1 10 4722 10 47220
46 SS 不锈钢 黑色金属 2019/9/25 5 5 25 14291 3 42873
47 TA PTA 化工 2006/12/19 5 2 10 2672 18 48096
48 UR 尿素 化工 2019/8/9 20 1 20 6127 8 49016
49 V PVC 化工 2009/5/25 5 5 25 5134 9 46206
50 Y 豆油 油脂油料 2006/1/9 10 2 20 11098 4 44392
51 ZC 郑煤 煤炭 2015/5/26 100 0.2 20 49837 1 49837
52 ZN 有色金属 2007/3/26 5 5 25 20764 2 41528

文章目录