温斯顿吴的个人博客 woojean.com

期货日内交易剔除品种记录

2022-09-24

合约品种 现价 买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今 手数 手数 头寸 平今 合计
中证股指期货2210 (IM2210) 6438.4 15% 15% 193152 29.6 29.6 444.2 0.258863486 1 193152 29.6 444.2 473.8
中证500指数2210 (IC2210) 5943.8 14% 14% 166426.4 27.3 27.3 410.1 0.300433104 1 166426.4 27.3 410.1 437.4
沪深300指数2210 (IF2210) 3871.8 12% 12% 139384.8 26.7 26.7 400.7 0.358719172 1 139384.8 26.7 400.7 427.4
郑麦301 (WH301) 3150 15% 15% 9450 30 30 30 5.291005291 5 47250 150 150 300
动力煤301 (ZC301) 1043.8 50% 50% 52190 150 150 150 0.958037938 1 52190 150 150 300
上证50指数2210 (IH2210) 2633.6 12% 12% 94809.6 18.2 18.2 272.6 0.527372756 1 94809.6 18.2 272.6 290.8
生猪2301 (lh2301) 22220 15% 15% 53328 142.2 71.1 142.2 0.937593759 1 53328 142.2 142.2 284.4
玻璃301 (FG301) 1513 9% 9% 2723.4 6 6 6 18.35940369 18 49021.2 108 108 216
甲醇301 (MA301) 2698 8% 8% 2158.4 2 2 6 23.16530764 23 49643.2 46 138 184
鸡蛋2301 (jd2301) 4334 9% 9% 3900.6 6.5 6.5 6.5 12.81854074 12 46807.2 78 78 156
苹果301 (AP301) 8338 10% 10% 8338 5 5 20 5.996641881 6 50028 30 120 150
沪锡2210 (sn2210) 184280 14% 14% 25799.2 3 3 60 1.938044591 2 51598.4 6 120 126
尿素301 (UR301) 2453 8% 8% 3924.8 5 5 5 12.73950265 12 47097.6 60 60 120
纤维板2210 (fb2210) 1264 10% 10% 1264 1.3 1.3 1.3 39.55696203 40 50560 52 52 104
粳米2211 (rr2211) 3415 6% 6% 2049 1 1 1 24.40214739 24 49176 24 24 48
粳稻211 (JR211) 2693 15% 15% 8079 3 3 3 6.188884763 6 48474 18 18 36
线材2210 (wr2210) 4548 13% 13% 5912.4 1.8 1.8 1.8 8.456802652 8 47299.2 14.4 14.4 28.8
原油2211 (sc2211) 655.8 15% 15% 98370 20 20 0 0.508285046 1 98370 20 0 20
油菜籽307 (RS307) 6203 20% 20% 12406 2 2 2 4.030307916 4 49624 8 8 16
2年期国债2212 (TS2212) 101.235 0.50% 0.50% 10123.5 3.03 3.03 0 4.939003309 5 50617.5 15.15 0 15.15
5年期国债2212 (TF2212) 101.925 1.20% 1.20% 12231 3.03 3.03 0 4.087973183 4 48924 12.12 0 12.12
10年国债2212 (T2212) 101.465 2% 2% 20293 3.03 3.03 0 2.463903809 2 40586 6.06 0 6.06
国际铜2211 (bc2211) 55500 12% 12% 33300 2.8 2.8 0 1.501501502 1 33300 2.8 0 2.8

文章目录