开始日期 | 结束日期 | 交易天数 | 交易总数 | 日均交易数 | 涨 | 跌 | 胜率 | 赢利交易平均收益率 | 亏损交易平均收益率 | 日均收益率 | 单笔交易平均收益率 |
2018-01-02 | 2018-08-13 | 150 | 1173 | 7 | 466 | 707 | 39.727% | 3.518% | -1.409% | -0.17% | 0.548% |
2018-01-02
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-01-02 | 000009 | 中国宝安 | 7.32 | 7.51 | 2.596% |
2018-01-02 | 000068 | 华控赛格 | 5.38 | 5.35 | -0.558% |
2018-01-02 | 000514 | 渝开发 | 6.39 | 6.32 | -1.095% |
2018-01-02 | 000565 | 渝三峡A | 7.24 | 7.45 | 2.901% |
2018-01-02 | 000582 | 北部湾港 | 9.9 | 10.17 | 2.727% |
2018-01-02 | 000650 | 仁和药业 | 5.28 | 5.34 | 1.136% |
2018-01-02 | 000719 | 中原传媒 | 9.24 | 9.26 | 0.216% |
2018-01-02 | 000959 | 首钢股份 | 6.13 | 6.06 | -1.142% |
2018-01-02 | 002017 | 东信和平 | 9.14 | 9.05 | -0.985% |
2018-01-02 | 002051 | 中工国际 | 18.67 | 18.71 | 0.214% |
2018-01-02 | 002110 | 三钢闽光 | 20.51 | 22.06 | 7.557% |
2018-01-02 | 002161 | 远望谷 | 9.04 | 9.08 | 0.442% |
2018-01-02 | 002183 | 怡亚通 | 7.2 | 7.25 | 0.694% |
2018-01-02 | 002187 | 广百股份 | 10.34 | 10.47 | 1.257% |
2018-01-02 | 002208 | 合肥城建 | 9.41 | 9.41 | 0.0% |
2018-01-02 | 002242 | 九阳股份 | 17.29 | 17.34 | 0.289% |
2018-01-02 | 002349 | 精华制药 | 7.88 | 7.77 | -1.396% |
2018-01-02 | 002365 | 永安药业 | 34.33 | 35.32 | 2.884% |
2018-01-02 | 002394 | 联发股份 | 12.31 | 12.42 | 0.894% |
2018-01-02 | 002500 | 山西证券 | 9.37 | 9.35 | -0.213% |
2018-01-02 | 002526 | 山东矿机 | 6.39 | 6.42 | 0.469% |
2018-01-02 | 002542 | 中化岩土 | 7.9 | 8.31 | 5.19% |
2018-01-02 | 002566 | 益盛药业 | 8.85 | 9.06 | 2.373% |
2018-01-02 | 002574 | 明牌珠宝 | 7.52 | 7.6 | 1.064% |
2018-01-02 | 002612 | 朗姿股份 | 11.63 | 11.72 | 0.774% |
2018-01-02 | 002879 | 长缆科技 | 59.77 | 59.43 | -0.569% |
2018-01-02 | 300163 | 先锋新材 | 6.12 | 6.03 | -1.471% |
2018-01-02 | 300184 | 力源信息 | 11.75 | 11.56 | -1.617% |
2018-01-02 | 300193 | 佳士科技 | 7.56 | 7.51 | -0.661% |
2018-01-02 | 300194 | 福安药业 | 5.9 | 5.85 | -0.847% |
2018-01-02 | 300286 | 安科瑞 | 17.75 | 18.01 | 1.465% |
2018-01-02 | 300627 | 华测导航 | 45.72 | 45.49 | -0.503% |
2018-01-02 | 600063 | 皖维高新 | 3.81 | 3.88 | 1.837% |
2018-01-02 | 600075 | 新疆天业 | 7.94 | 8.02 | 1.008% |
2018-01-02 | 600152 | 维科技术 | 7.94 | 8.01 | 0.882% |
2018-01-02 | 600223 | 鲁商置业 | 3.93 | 4.12 | 4.835% |
2018-01-02 | 600510 | 黑牡丹 | 6.81 | 6.96 | 2.203% |
2018-01-02 | 600523 | 贵航股份 | 16.5 | 16.6 | 0.606% |
2018-01-02 | 600590 | 泰豪科技 | 10.85 | 10.9 | 0.461% |
2018-01-02 | 600618 | 氯碱化工 | 11.06 | 11.96 | 8.137% |
2018-01-02 | 600624 | 复旦复华 | 6.76 | 6.74 | -0.296% |
2018-01-02 | 600630 | 龙头股份 | 10.61 | 10.51 | -0.943% |
2018-01-02 | 600724 | 宁波富达 | 3.81 | 4.0 | 4.987% |
2018-01-02 | 600820 | 隧道股份 | 8.48 | 8.57 | 1.061% |
2018-01-02 | 600995 | 文山电力 | 9.44 | 9.35 | -0.953% |
2018-01-02 | 601218 | 吉鑫科技 | 3.62 | 3.64 | 0.552% |
2018-01-02 | 601727 | 上海电气 | 6.91 | 6.89 | -0.289% |
2018-01-02 | 601799 | 星宇股份 | 52.31 | 52.11 | -0.382% |
2018-01-02 | 603518 | 维格娜丝 | 19.2 | 19.3 | 0.521% |
2018-01-02 | 603901 | 永创智能 | 8.93 | 8.88 | -0.56% |
2018-01-03
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-01-03 | 000020 | 深华发A | 14.95 | 14.67 | -1.873% |
2018-01-03 | 000158 | 常山北明 | 8.4 | 8.21 | -2.262% |
2018-01-03 | 000506 | 中润资源 | 7.65 | 7.68 | 0.392% |
2018-01-03 | 000530 | 大冷股份 | 5.51 | 5.7 | 3.448% |
2018-01-03 | 000544 | 中原环保 | 14.98 | 14.84 | -0.935% |
2018-01-03 | 000652 | 泰达股份 | 4.6 | 4.55 | -1.087% |
2018-01-03 | 000687 | 华讯方舟 | 11.39 | 11.11 | -2.458% |
2018-01-03 | 000862 | 银星能源 | 5.16 | 5.07 | -1.744% |
2018-01-03 | 000973 | 佛塑科技 | 6.22 | 6.16 | -0.965% |
2018-01-03 | 002040 | 南京港 | 13.35 | 13.03 | -2.397% |
2018-01-03 | 002084 | 海鸥住工 | 6.61 | 6.73 | 1.815% |
2018-01-03 | 002104 | 恒宝股份 | 8.96 | 8.94 | -0.223% |
2018-01-03 | 002172 | 澳洋科技 | 6.1 | 6.16 | 0.984% |
2018-01-03 | 002241 | 歌尔股份 | 17.7 | 17.38 | -1.808% |
2018-01-03 | 002296 | 辉煌科技 | 7.69 | 7.59 | -1.3% |
2018-01-03 | 002329 | 皇氏集团 | 6.71 | 6.77 | 0.894% |
2018-01-03 | 002392 | 北京利尔 | 5.32 | 5.27 | -0.94% |
2018-01-03 | 002456 | 欧菲科技 | 21.35 | 21.18 | -0.796% |
2018-01-03 | 002497 | 雅化集团 | 13.79 | 13.6 | -1.378% |
2018-01-03 | 002641 | 永高股份 | 4.53 | 4.5 | -0.662% |
2018-01-03 | 002652 | 扬子新材 | 7.33 | 7.45 | 1.637% |
2018-01-03 | 002671 | 龙泉股份 | 7.04 | 6.97 | -0.994% |
2018-01-03 | 002743 | 富煌钢构 | 11.13 | 11.11 | -0.18% |
2018-01-03 | 002749 | 国光股份 | 65.38 | 64.7 | -1.04% |
2018-01-03 | 002758 | 华通医药 | 10.68 | 10.6 | -0.749% |
2018-01-03 | 300011 | 鼎汉技术 | 11.04 | 10.9 | -1.268% |
2018-01-03 | 300030 | 阳普医疗 | 8.71 | 8.64 | -0.804% |
2018-01-03 | 300050 | 世纪鼎利 | 8.04 | 7.93 | -1.368% |
2018-01-03 | 300062 | 中能电气 | 7.06 | 7.05 | -0.142% |
2018-01-03 | 300066 | 三川智慧 | 4.72 | 4.77 | 1.059% |
2018-01-03 | 300114 | 中航电测 | 10.45 | 10.37 | -0.766% |
2018-01-03 | 300210 | 森远股份 | 6.17 | 6.18 | 0.162% |
2018-01-03 | 300255 | 常山药业 | 6.64 | 6.5 | -2.108% |
2018-01-03 | 300394 | 天孚通信 | 23.06 | 23.03 | -0.13% |
2018-01-03 | 300402 | 宝色股份 | 12.91 | 12.85 | -0.465% |
2018-01-03 | 300491 | 通合科技 | 18.79 | 18.2 | -3.14% |
2018-01-03 | 600135 | 乐凯胶片 | 11.54 | 11.23 | -2.686% |
2018-01-03 | 600191 | 华资实业 | 7.6 | 8.43 | 10.921% |
2018-01-03 | 600228 | ST昌九 | 12.5 | 12.18 | -2.56% |
2018-01-03 | 600233 | 圆通速递 | 17.24 | 17.3 | 0.348% |
2018-01-03 | 600288 | 大恒科技 | 8.91 | 8.85 | -0.673% |
2018-01-03 | 600422 | 昆药集团 | 9.34 | 9.43 | 0.964% |
2018-01-03 | 600428 | 中远海特 | 5.76 | 5.79 | 0.521% |
2018-01-03 | 600462 | 九有股份 | 4.68 | 4.64 | -0.855% |
2018-01-03 | 600480 | 凌云股份 | 16.7 | 16.38 | -1.916% |
2018-01-03 | 600629 | 华建集团 | 15.98 | 15.66 | -2.003% |
2018-01-03 | 600737 | 中粮糖业 | 8.17 | 8.2 | 0.367% |
2018-01-03 | 600765 | 中航重机 | 12.36 | 12.27 | -0.728% |
2018-01-03 | 600790 | 轻纺城 | 6.02 | 6.1 | 1.329% |
2018-01-03 | 600836 | 界龙实业 | 5.2 | 5.23 | 0.577% |
2018-01-03 | 600963 | 岳阳林纸 | 6.93 | 6.77 | -2.309% |
2018-01-03 | 601717 | 郑煤机 | 7.04 | 7.05 | 0.142% |
2018-01-03 | 601901 | 方正证券 | 7.18 | 7.12 | -0.836% |
2018-01-03 | 603166 | 福达股份 | 8.29 | 8.16 | -1.568% |
2018-01-03 | 603799 | 华友钴业 | 87.21 | 91.8 | 5.263% |
2018-01-04
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-01-04 | 000049 | 德赛电池 | 42.0 | 41.51 | -1.167% |
2018-01-04 | 002031 | 巨轮智能 | 2.8 | 2.81 | 0.357% |
2018-01-04 | 002638 | 勤上股份 | 4.79 | 4.74 | -1.044% |
2018-01-04 | 002698 | 博实股份 | 10.1 | 10.07 | -0.297% |
2018-01-04 | 300333 | 兆日科技 | 8.91 | 8.8 | -1.235% |
2018-01-04 | 300436 | 广生堂 | 31.03 | 30.82 | -0.677% |
2018-01-04 | 300506 | 名家汇 | 23.02 | 22.8 | -0.956% |
2018-01-04 | 600235 | 民丰特纸 | 6.69 | 6.74 | 0.747% |
2018-01-04 | 600637 | 东方明珠 | 17.06 | 16.94 | -0.703% |
2018-01-04 | 600689 | 上海三毛 | 12.08 | 11.9 | -1.49% |
2018-01-04 | 600704 | 物产中大 | 7.11 | 7.07 | -0.563% |
2018-01-04 | 600889 | 南京化纤 | 8.75 | 8.66 | -1.029% |
2018-01-04 | 603998 | 方盛制药 | 11.6 | 11.47 | -1.121% |
2018-01-05
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-01-05 | 000529 | 广弘控股 | 7.08 | 6.95 | -1.836% |
2018-01-05 | 000987 | 越秀金控 | 10.21 | 10.13 | -0.784% |
2018-01-05 | 002285 | 世联行 | 12.1 | 11.87 | -1.901% |
2018-01-05 | 002559 | 亚威股份 | 9.26 | 9.21 | -0.54% |
2018-01-05 | 002626 | 金达威 | 20.05 | 19.9 | -0.748% |
2018-01-05 | 300105 | 龙源技术 | 5.65 | 5.63 | -0.354% |
2018-01-05 | 600638 | 新黄浦 | 15.6 | 15.58 | -0.128% |
2018-01-05 | 600853 | 龙建股份 | 4.94 | 4.9 | -0.81% |
2018-01-05 | 601800 | 中国交建 | 13.48 | 13.42 | -0.445% |
2018-01-05 | 603186 | 华正新材 | 25.65 | 26.9 | 4.873% |
2018-01-08
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-01-08 | 002228 | 合兴包装 | 4.39 | 4.35 | -0.911% |
2018-01-08 | 002703 | 浙江世宝 | 8.62 | 8.53 | -1.044% |
2018-01-08 | 002719 | 麦趣尔 | 28.15 | 27.91 | -0.853% |
2018-01-08 | 002736 | 国信证券 | 11.18 | 11.13 | -0.447% |
2018-01-08 | 600415 | 小商品城 | 6.04 | 5.94 | -1.656% |
2018-01-08 | 600795 | 国电电力 | 3.2 | 3.16 | -1.25% |
2018-01-08 | 603165 | 荣晟环保 | 59.04 | 58.8 | -0.407% |
2018-01-09
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-01-09 | 300573 | 兴齐眼药 | 24.8 | 24.9 | 0.403% |
2018-01-09 | 300575 | 中旗股份 | 40.29 | 40.0 | -0.72% |
2018-01-09 | 600100 | 同方股份 | 10.03 | 10.08 | 0.499% |
2018-01-09 | 603012 | 创力集团 | 7.89 | 7.61 | -3.549% |
2018-01-10
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-01-10 | 002643 | 万润股份 | 11.41 | 11.31 | -0.876% |
2018-01-10 | 300507 | 苏奥传感 | 28.03 | 27.81 | -0.785% |
2018-01-10 | 300679 | 电连技术 | 93.4 | 92.98 | -0.45% |
2018-01-11
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-01-11 | 300245 | 天玑科技 | 14.0 | 13.5 | -3.571% |
2018-01-11 | 600769 | 祥龙电业 | 6.57 | 6.3 | -4.11% |
2018-01-11 | 600776 | 东方通信 | 7.68 | 7.59 | -1.172% |
2018-01-11 | 603000 | 人民网 | 11.53 | 11.28 | -2.168% |
2018-01-11 | 603088 | 宁波精达 | 43.67 | 41.65 | -4.626% |
2018-01-11 | 603528 | 多伦科技 | 9.32 | 9.1 | -2.361% |
2018-01-12
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-01-12 | 000058 | 深赛格 | 7.62 | 7.37 | -3.281% |
2018-01-12 | 002631 | 德尔未来 | 11.16 | 10.82 | -3.047% |
2018-01-12 | 600202 | *ST哈空 | 6.31 | 7.41 | 17.433% |
2018-01-12 | 603721 | 中广天择 | 27.5 | 27.82 | 1.164% |
2018-01-15
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-01-15 | 002598 | 山东章鼓 | 10.62 | 10.03 | -5.556% |
2018-01-16
2018-01-17
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-01-17 | 000783 | 长江证券 | 8.07 | 8.33 | 3.222% |
2018-01-17 | 002556 | 辉隆股份 | 7.8 | 7.68 | -1.538% |
2018-01-17 | 600834 | 申通地铁 | 9.41 | 9.4 | -0.106% |
2018-01-17 | 601555 | 东吴证券 | 9.94 | 10.14 | 2.012% |
2018-01-17 | 603238 | 诺邦股份 | 23.05 | 23.0 | -0.217% |
2018-01-17 | 603611 | 诺力股份 | 20.75 | 20.43 | -1.542% |
2018-01-18
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-01-18 | 000622 | 恒立实业 | 4.8 | 4.85 | 1.042% |
2018-01-18 | 002633 | 申科股份 | 11.66 | 11.34 | -2.744% |
2018-01-18 | 300695 | 兆丰股份 | 89.5 | 89.01 | -0.547% |
2018-01-18 | 603101 | 汇嘉时代 | 13.58 | 13.36 | -1.62% |
2018-01-18 | 603108 | 润达医疗 | 12.68 | 13.69 | 7.965% |
2018-01-18 | 603878 | 武进不锈 | 17.28 | 17.11 | -0.984% |
2018-01-19
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-01-19 | 300568 | 星源材质 | 27.17 | 27.21 | 0.147% |
2018-01-19 | 300696 | 爱乐达 | 69.0 | 68.12 | -1.275% |
2018-01-19 | 600643 | 爱建集团 | 11.2 | 11.23 | 0.268% |
2018-01-22
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-01-22 | 000779 | 三毛派神 | 14.06 | 13.84 | -1.565% |
2018-01-22 | 002535 | 林州重机 | 4.74 | 4.73 | -0.211% |
2018-01-22 | 300439 | 美康生物 | 19.29 | 19.32 | 0.156% |
2018-01-22 | 600329 | 中新药业 | 15.2 | 15.11 | -0.592% |
2018-01-23
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-01-23 | 000962 | 东方钽业 | 8.9 | 8.81 | -1.011% |
2018-01-23 | 001696 | 宗申动力 | 6.27 | 6.32 | 0.797% |
2018-01-23 | 002326 | 永太科技 | 11.31 | 11.33 | 0.177% |
2018-01-23 | 002406 | 远东传动 | 7.35 | 7.3 | -0.68% |
2018-01-23 | 600620 | 天宸股份 | 10.83 | 10.51 | -2.955% |
2018-01-23 | 603085 | 天成自控 | 26.42 | 27.0 | 2.195% |
2018-01-24
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-01-24 | 000705 | 浙江震元 | 8.27 | 8.23 | -0.484% |
2018-01-24 | 300241 | 瑞丰光电 | 18.23 | 18.14 | -0.494% |
2018-01-24 | 600088 | 中视传媒 | 12.84 | 12.73 | -0.857% |
2018-01-24 | 600857 | 宁波中百 | 9.38 | 9.33 | -0.533% |
2018-01-25
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-01-25 | 002318 | 久立特材 | 7.18 | 7.1 | -1.114% |
2018-01-25 | 300191 | 潜能恒信 | 22.52 | 23.0 | 2.131% |
2018-01-25 | 600115 | 东方航空 | 8.32 | 8.3 | -0.24% |
2018-01-25 | 600855 | 航天长峰 | 15.3 | 15.11 | -1.242% |
2018-01-26
2018-01-29
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-01-29 | 600615 | 丰华股份 | 13.12 | 12.96 | -1.22% |
2018-01-29 | 601226 | 华电重工 | 5.4 | 5.39 | -0.185% |
2018-01-30
2018-01-31
2018-02-01
2018-02-02
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-02-02 | 300582 | 英飞特 | 14.69 | 14.52 | -1.157% |
2018-02-05
2018-02-06
2018-02-07
2018-02-08
2018-02-09
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-02-09 | 002176 | 江特电机 | 10.07 | 10.37 | 2.979% |
2018-02-12
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-02-12 | 002279 | 久其软件 | 10.68 | 10.53 | -1.404% |
2018-02-13
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-02-13 | 002020 | 京新药业 | 10.45 | 10.46 | 0.096% |
2018-02-14
2018-02-22
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-02-22 | 002102 | 冠福股份 | 4.88 | 4.86 | -0.41% |
2018-02-22 | 002396 | 星网锐捷 | 19.7 | 22.6 | 14.721% |
2018-02-22 | 002737 | 葵花药业 | 33.9 | 36.62 | 8.024% |
2018-02-23
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-02-23 | 002320 | 海峡股份 | 23.23 | 26.4 | 13.646% |
2018-02-23 | 002625 | 光启技术 | 24.5 | 24.75 | 1.02% |
2018-02-23 | 300187 | 永清环保 | 10.52 | 10.55 | 0.285% |
2018-02-23 | 300584 | 海辰药业 | 41.73 | 43.55 | 4.361% |
2018-02-23 | 600857 | 宁波中百 | 9.32 | 9.89 | 6.116% |
2018-02-26
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-02-26 | 000100 | TCL集团 | 3.66 | 3.68 | 0.546% |
2018-02-26 | 000710 | 贝瑞基因 | 43.05 | 42.17 | -2.044% |
2018-02-26 | 000717 | 韶钢松山 | 7.83 | 7.69 | -1.788% |
2018-02-26 | 000953 | ST河化 | 7.32 | 7.77 | 6.148% |
2018-02-26 | 000975 | 银泰资源 | 14.83 | 14.76 | -0.472% |
2018-02-26 | 002055 | 得润电子 | 18.58 | 18.41 | -0.915% |
2018-02-26 | 002139 | 拓邦股份 | 10.03 | 9.95 | -0.798% |
2018-02-26 | 002230 | 科大讯飞 | 55.05 | 54.72 | -0.599% |
2018-02-26 | 002241 | 歌尔股份 | 15.05 | 15.33 | 1.86% |
2018-02-26 | 002273 | 水晶光电 | 20.54 | 21.3 | 3.7% |
2018-02-26 | 002302 | 西部建设 | 16.04 | 15.83 | -1.309% |
2018-02-26 | 002368 | 太极股份 | 22.1 | 23.68 | 7.149% |
2018-02-26 | 002374 | 丽鹏股份 | 4.6 | 4.51 | -1.957% |
2018-02-26 | 002414 | 高德红外 | 14.48 | 14.43 | -0.345% |
2018-02-26 | 002583 | 海能达 | 13.38 | 13.06 | -2.392% |
2018-02-26 | 002741 | 光华科技 | 14.43 | 14.26 | -1.178% |
2018-02-26 | 002916 | 深南电路 | 74.99 | 72.58 | -3.214% |
2018-02-26 | 300077 | 国民技术 | 8.12 | 8.25 | 1.601% |
2018-02-26 | 300088 | 长信科技 | 7.18 | 7.53 | 4.875% |
2018-02-26 | 300098 | 高新兴 | 12.23 | 12.9 | 5.478% |
2018-02-26 | 300115 | 长盈精密 | 18.79 | 18.62 | -0.905% |
2018-02-26 | 300525 | 博思软件 | 38.0 | 39.9 | 5.0% |
2018-02-26 | 300570 | 太辰光 | 18.0 | 17.9 | -0.556% |
2018-02-26 | 300668 | 杰恩设计 | 83.44 | 83.11 | -0.395% |
2018-02-26 | 600171 | 上海贝岭 | 13.22 | 13.03 | -1.437% |
2018-02-26 | 600698 | 湖南天雁 | 6.1 | 6.2 | 1.639% |
2018-02-26 | 600745 | 闻泰科技 | 26.9 | 28.21 | 4.87% |
2018-02-26 | 601311 | 骆驼股份 | 12.3 | 12.23 | -0.569% |
2018-02-26 | 603203 | 快克股份 | 37.2 | 37.0 | -0.538% |
2018-02-26 | 603501 | 韦尔股份 | 34.0 | 33.6 | -1.176% |
2018-02-26 | 603595 | 东尼电子 | 84.9 | 83.74 | -1.366% |
2018-02-26 | 603602 | 纵横通信 | 44.59 | 44.3 | -0.65% |
2018-02-26 | 603728 | 鸣志电器 | 20.72 | 20.5 | -1.062% |
2018-02-26 | 603929 | 亚翔集成 | 22.63 | 22.8 | 0.751% |
2018-02-27
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-02-27 | 000544 | 中原环保 | 13.24 | 13.04 | -1.511% |
2018-02-27 | 000560 | 我爱我家 | 8.2 | 8.38 | 2.195% |
2018-02-27 | 000801 | 四川九洲 | 5.8 | 5.92 | 2.069% |
2018-02-27 | 000813 | 德展健康 | 8.35 | 8.62 | 3.234% |
2018-02-27 | 000839 | 中信国安 | 7.93 | 7.72 | -2.648% |
2018-02-27 | 000887 | 中鼎股份 | 16.19 | 16.5 | 1.915% |
2018-02-27 | 002065 | 东华软件 | 8.04 | 8.38 | 4.229% |
2018-02-27 | 002164 | 宁波东力 | 8.12 | 7.94 | -2.217% |
2018-02-27 | 002335 | 科华恒盛 | 27.31 | 27.44 | 0.476% |
2018-02-27 | 002389 | 南洋科技 | 16.68 | 16.25 | -2.578% |
2018-02-27 | 002403 | 爱仕达 | 11.15 | 11.16 | 0.09% |
2018-02-27 | 002430 | 杭氧股份 | 14.51 | 14.49 | -0.138% |
2018-02-27 | 002444 | 巨星科技 | 12.01 | 12.51 | 4.163% |
2018-02-27 | 002462 | 嘉事堂 | 24.4 | 24.09 | -1.27% |
2018-02-27 | 002474 | 榕基软件 | 8.05 | 8.22 | 2.112% |
2018-02-27 | 002558 | 巨人网络 | 32.82 | 32.8 | -0.061% |
2018-02-27 | 002649 | 博彦科技 | 10.55 | 11.13 | 5.498% |
2018-02-27 | 002746 | 仙坛股份 | 20.1 | 20.0 | -0.498% |
2018-02-27 | 002775 | 文科园林 | 18.1 | 18.22 | 0.663% |
2018-02-27 | 002783 | 凯龙股份 | 17.73 | 17.6 | -0.733% |
2018-02-27 | 002896 | 中大力德 | 34.01 | 34.81 | 2.352% |
2018-02-27 | 300007 | 汉威科技 | 12.36 | 13.55 | 9.628% |
2018-02-27 | 300017 | 网宿科技 | 12.17 | 12.39 | 1.808% |
2018-02-27 | 300080 | 易成新能 | 5.66 | 5.95 | 5.124% |
2018-02-27 | 300123 | 亚光科技 | 11.09 | 11.07 | -0.18% |
2018-02-27 | 300172 | 中电环保 | 7.21 | 7.21 | 0.0% |
2018-02-27 | 300190 | 维尔利 | 10.45 | 10.58 | 1.244% |
2018-02-27 | 300310 | 宜通世纪 | 9.8 | 10.35 | 5.612% |
2018-02-27 | 300328 | 宜安科技 | 8.82 | 8.78 | -0.454% |
2018-02-27 | 300332 | 天壕环境 | 5.74 | 5.75 | 0.174% |
2018-02-27 | 300447 | 全信股份 | 16.02 | 16.3 | 1.748% |
2018-02-27 | 300465 | 高伟达 | 8.4 | 10.12 | 20.476% |
2018-02-27 | 300562 | 乐心医疗 | 16.8 | 17.26 | 2.738% |
2018-02-27 | 300565 | 科信技术 | 17.65 | 17.85 | 1.133% |
2018-02-27 | 300579 | 数字认证 | 41.0 | 40.84 | -0.39% |
2018-02-27 | 300620 | 光库科技 | 31.53 | 35.01 | 11.037% |
2018-02-27 | 300625 | 三雄极光 | 22.75 | 22.45 | -1.319% |
2018-02-27 | 300633 | 开立医疗 | 23.14 | 23.2 | 0.259% |
2018-02-27 | 300667 | 必创科技 | 33.8 | 33.12 | -2.012% |
2018-02-27 | 600110 | 诺德股份 | 8.42 | 8.46 | 0.475% |
2018-02-27 | 600343 | 航天动力 | 11.22 | 11.39 | 1.515% |
2018-02-27 | 600371 | 万向德农 | 9.15 | 9.04 | -1.202% |
2018-02-27 | 600416 | 湘电股份 | 9.41 | 9.67 | 2.763% |
2018-02-27 | 600689 | 上海三毛 | 9.4 | 10.0 | 6.383% |
2018-02-27 | 600718 | 东软集团 | 12.79 | 13.47 | 5.317% |
2018-02-27 | 600815 | 厦工股份 | 3.69 | 3.92 | 6.233% |
2018-02-27 | 600850 | 华东电脑 | 16.0 | 17.19 | 7.438% |
2018-02-27 | 600990 | 四创电子 | 49.5 | 52.23 | 5.515% |
2018-02-27 | 601558 | ST锐电 | 1.35 | 1.38 | 2.222% |
2018-02-27 | 603010 | 万盛股份 | 22.0 | 24.81 | 12.773% |
2018-02-27 | 603177 | 德创环保 | 17.12 | 17.25 | 0.759% |
2018-02-27 | 603233 | 大参林 | 45.26 | 44.74 | -1.149% |
2018-02-27 | 603322 | 超讯通信 | 38.03 | 41.35 | 8.73% |
2018-02-27 | 603329 | 上海雅仕 | 31.33 | 30.35 | -3.128% |
2018-02-27 | 603416 | 信捷电气 | 26.5 | 30.59 | 15.434% |
2018-02-27 | 603618 | 杭电股份 | 7.3 | 7.21 | -1.233% |
2018-02-27 | 603636 | 南威软件 | 10.09 | 10.55 | 4.559% |
2018-02-27 | 603665 | 康隆达 | 39.48 | 38.75 | -1.849% |
2018-02-27 | 603920 | 世运电路 | 16.15 | 16.46 | 1.92% |
2018-02-27 | 603928 | 兴业股份 | 14.12 | 14.23 | 0.779% |
2018-02-27 | 603938 | 三孚股份 | 28.85 | 34.6 | 19.931% |
2018-02-28
选中日 | 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 收益率 |
2018-02-28 | 000403 | ST生化 | 29.8 | 29.92 | 0.403% |
2018-02-28 | 000504 | 南华生物 | 24.5 | 24.9 | 1.633% |
2018-02-28 | 000969 | 安泰科技 | 7.7 | 7.92 | 2.857% |
2018-02-28 | 000970 | 中科三环 | 11.89 | 12.75 | 7.233% |
2018-02-28 | 002014 | 永新股份 | 11.1 | 11.37 | 2.432% |
2018-02-28 | 002149 | 西部材料 | 8.7 | 8.7 | 0.0% |
2018-02-28 | 002159 | 三特索道 | 15.82 | 17.07 | 7.901% |
2018-02-28 | 002224 | 三力士 | 7.51 | 7.65 | 1.864% |
2018-02-28 | 002284 | 亚太股份 | 7.66 | 7.8 | 1.828% |
2018-02-28 | 002682 | 龙洲股份 | 10.05 | 10.04 | -0.1% |
2018-02-28 | 002748 | 世龙实业 | 12.72 | 12.8 | 0.629% |
2018-02-28 | 002765 | 蓝黛传动 | 8.23 | 8.2 | -0.365% |
2018-02-28 | 002785 | 万里石 | 11.8 | 11.3 | -4.237% |
2018-02-28 | 002808 | 苏州恒久 | 10.8 | 11.24 | 4.074% |
2018-02-28 | 300109 | 新开源 | 35.38 | 36.73 | 3.816% |
2018-02-28 | 300177 | 中海达 | 10.03 | 10.05 | 0.199% |
2018-02-28 | 300397 | 天和防务 | 16.72 | 16.63 | -0.538% |
2018-02-28 | 300467 | 迅游科技 | 40.13 | 40.69 | 1.395% |
2018-02-28 | 300485 | 赛升药业 | 25.42 | 26.01 | 2.321% |
2018-02-28 | 300589 | 江龙船艇 | 17.31 | 18.35 | 6.008% |
2018-02-28 | 300695 | 兆丰股份 | 78.3 | 78.38 | 0.102% |
2018-02-28 | 600091 | ST明科 | 4.7 | 4.68 | -0.426% |
